Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Флорешть | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 62,297 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 46,046 | |
| Процент участия в голосовании | 73.91% | |
| Общее количество действительных голосов | 45,506 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 24,789 | 54.47 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 2,343 | 5.15 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 13,620 | 29.93 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 615 | 1.35 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 2,027 | 4.45 | ||
| Сильвия Кириллова | 45 | 0.1 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 114 | 0.25 | ||
| Центристский союз Молдовы | 466 | 1.02 | ||
| Александр Бушмакиу | 5 | 0.01 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 268 | 0.59 | ||
| Майя Лагута | 17 | 0.04 | ||
| Штефан Матей | 58 | 0.13 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 471 | 1.04 | ||
| Андрей Иванцок | 38 | 0.08 | ||
| Александр Арсений | 11 | 0.02 | ||
| Алексей Бусуйок | 14 | 0.03 | ||
| Тудор Тэтару | 50 | 0.11 | ||
| Федор Гелич | 10 | 0.02 | ||
| Виктор Сливинский | 8 | 0.02 | ||
| Анатолий Соловьев | 3 | 0.01 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 10 | 0.02 | ||
| Мирча Тирон | 4 | 0.01 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 520 | 1.14 | ||
Флорешть |