Выборы 2011 | Башкан 2010 | Референдум 2010 | Гагаузия 2008 | Выборы 2007 | Башкан 2006
| Населенный пункт | % |
+ |
|---|---|---|
| Всего по республике | ||
| Район Сынджерей | ||
| Sоngerei | ||
| Vrгneєti | ||
| Biruinюa | ||
| Alexгndreni | ||
| Grigoreєti | ||
| Heciul Vechi | ||
| Юоpleєti | ||
| Юоpleteєti | ||
| Bгlгєeєti | ||
| Sloveanca | ||
| Bilicenii Noi | ||
| Mоndreєtii Noi | ||
| Lipovanca | ||
| Bilicenii Vechi | ||
| Coada Iazului | ||
| Bursuceni | ||
| Slobozia-Mгgurг | ||
| Chiєcгreni | ||
| Slobozia-Chiєcгreni | ||
| Nicolaevca | ||
| Ciuciuieni | ||
| Brejeni | ||
| Copгceni | ||
| Petrovca | ||
| Coєcodeni | ||
| Flгmоnzeni | ||
| Bobletici | ||
| Cotiujenii Mici | ||
| Alexeuca | ||
| Gura-Oituz | ||
| Cubolta | ||
| Mгrгєeєti | ||
| Dobrogea Veche | ||
| Drгgгneєti | ||
| Sacarovca | ||
| Chirileni | ||
| Dumbrгviюa | ||
| Bocancea-Schit | ||
| Heciul Nou | ||
| Trifгneєti | ||
| Iezгrenii Vechi | ||
| Izvoare | ||
| Valea Norocului | ||
| Grigorгuca | ||
| Petropavlovca | ||
| Cozeєti | ||
| Pepeni | ||
| Rгzгlгi | ||
| Prepeliюa | ||
| Mihailovca | ||
| Cliєcгuюi | ||
| Rгdoaia | ||
| Sоngereii Noi | ||
| Mгrineєti | ||
| Tгura Veche | ||
| Tгura Nouг | ||
| Юambula | ||
| Octeabriscoe |