Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Глодень | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 43,729 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 28,580 | |
| Процент участия в голосовании | 65.36% | |
| Общее количество действительных голосов | 28,161 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 13,399 | 47.58 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 1,138 | 4.04 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 8,007 | 28.43 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 328 | 1.16 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 2,341 | 8.31 | ||
| Сильвия Кириллова | 76 | 0.27 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 454 | 1.61 | ||
| Центристский союз Молдовы | 540 | 1.92 | ||
| Александр Бушмакиу | 8 | 0.03 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 260 | 0.92 | ||
| Майя Лагута | 13 | 0.05 | ||
| Штефан Матей | 27 | 0.1 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 986 | 3.5 | ||
| Андрей Иванцок | 23 | 0.08 | ||
| Александр Арсений | 6 | 0.02 | ||
| Алексей Бусуйок | 3 | 0.01 | ||
| Тудор Тэтару | 34 | 0.12 | ||
| Федор Гелич | 11 | 0.04 | ||
| Виктор Сливинский | 5 | 0.02 | ||
| Анатолий Соловьев | 5 | 0.02 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 8 | 0.03 | ||
| Мирча Тирон | 4 | 0.01 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 485 | 1.72 | ||
Глодень |