Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Леова | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 32,558 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 24,254 | |
| Процент участия в голосовании | 74.49% | |
| Общее количество действительных голосов | 23,977 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 11,901 | 49.64 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 2,035 | 8.49 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 8,004 | 33.38 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 191 | 0.8 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 479 | 2 | ||
| Сильвия Кириллова | 66 | 0.28 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 118 | 0.49 | ||
| Центристский союз Молдовы | 196 | 0.82 | ||
| Александр Бушмакиу | 14 | 0.06 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 165 | 0.69 | ||
| Майя Лагута | 8 | 0.03 | ||
| Штефан Матей | 40 | 0.17 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 345 | 1.44 | ||
| Андрей Иванцок | 15 | 0.06 | ||
| Александр Арсений | 3 | 0.01 | ||
| Алексей Бусуйок | 16 | 0.07 | ||
| Тудор Тэтару | 42 | 0.18 | ||
| Федор Гелич | 10 | 0.04 | ||
| Виктор Сливинский | 5 | 0.02 | ||
| Анатолий Соловьев | 8 | 0.03 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 8 | 0.03 | ||
| Мирча Тирон | 2 | 0.01 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 306 | 1.28 | ||
Леова |