Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Окница | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 36,631 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 27,993 | |
| Процент участия в голосовании | 76.42% | |
| Общее количество действительных голосов | 27,668 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 17,717 | 64.03 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 923 | 3.34 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 4,742 | 17.14 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 257 | 0.93 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 1,014 | 3.66 | ||
| Сильвия Кириллова | 24 | 0.09 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 2,023 | 7.31 | ||
| Центристский союз Молдовы | 111 | 0.4 | ||
| Александр Бушмакиу | 10 | 0.04 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 301 | 1.09 | ||
| Майя Лагута | 8 | 0.03 | ||
| Штефан Матей | 17 | 0.06 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 144 | 0.52 | ||
| Андрей Иванцок | 19 | 0.07 | ||
| Александр Арсений | 3 | 0.01 | ||
| Алексей Бусуйок | 7 | 0.03 | ||
| Тудор Тэтару | 35 | 0.13 | ||
| Федор Гелич | 7 | 0.03 | ||
| Виктор Сливинский | 4 | 0.01 | ||
| Анатолий Соловьев | 6 | 0.02 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 17 | 0.06 | ||
| Мирча Тирон | 4 | 0.01 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 275 | 0.99 | ||
Окница |