Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Резина | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 33,857 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 25,273 | |
| Процент участия в голосовании | 74.65% | |
| Общее количество действительных голосов | 25,023 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 13,322 | 53.24 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 2,181 | 8.72 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 6,912 | 27.62 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 988 | 3.95 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 409 | 1.63 | ||
| Сильвия Кириллова | 74 | 0.3 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 163 | 0.65 | ||
| Центристский союз Молдовы | 99 | 0.4 | ||
| Александр Бушмакиу | 15 | 0.06 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 91 | 0.36 | ||
| Майя Лагута | 15 | 0.06 | ||
| Штефан Матей | 65 | 0.26 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 286 | 1.14 | ||
| Андрей Иванцок | 26 | 0.1 | ||
| Александр Арсений | 22 | 0.09 | ||
| Алексей Бусуйок | 5 | 0.02 | ||
| Тудор Тэтару | 25 | 0.1 | ||
| Федор Гелич | 4 | 0.02 | ||
| Виктор Сливинский | 8 | 0.03 | ||
| Анатолий Соловьев | 8 | 0.03 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 6 | 0.02 | ||
| Мирча Тирон | 9 | 0.04 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 290 | 1.16 | ||
Резина |