Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Сорока | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 67,677 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 46,337 | |
| Процент участия в голосовании | 68.47% | |
| Общее количество действительных голосов | 45,853 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 23,520 | 51.29 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 2,318 | 5.06 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 14,387 | 31.38 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 1,372 | 2.99 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 922 | 2.01 | ||
| Сильвия Кириллова | 185 | 0.4 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 901 | 1.96 | ||
| Центристский союз Молдовы | 168 | 0.37 | ||
| Александр Бушмакиу | 23 | 0.05 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 167 | 0.36 | ||
| Майя Лагута | 19 | 0.04 | ||
| Штефан Матей | 54 | 0.12 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 486 | 1.06 | ||
| Андрей Иванцок | 40 | 0.09 | ||
| Александр Арсений | 13 | 0.03 | ||
| Алексей Бусуйок | 19 | 0.04 | ||
| Тудор Тэтару | 81 | 0.18 | ||
| Федор Гелич | 7 | 0.02 | ||
| Виктор Сливинский | 53 | 0.12 | ||
| Анатолий Соловьев | 7 | 0.02 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 13 | 0.03 | ||
| Мирча Тирон | 11 | 0.02 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 1,087 | 2.37 | ||
Сорока |