Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Теленешть | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 47,930 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 34,491 | |
| Процент участия в голосовании | 71.96% | |
| Общее количество действительных голосов | 34,004 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 14,389 | 42.32 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 3,201 | 9.41 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 13,087 | 38.49 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 1,534 | 4.51 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 230 | 0.68 | ||
| Сильвия Кириллова | 65 | 0.19 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 14 | 0.04 | ||
| Центристский союз Молдовы | 195 | 0.57 | ||
| Александр Бушмакиу | 3 | 0.01 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 84 | 0.25 | ||
| Майя Лагута | 9 | 0.03 | ||
| Штефан Матей | 47 | 0.14 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 469 | 1.38 | ||
| Андрей Иванцок | 23 | 0.07 | ||
| Александр Арсений | 3 | 0.01 | ||
| Алексей Бусуйок | 13 | 0.04 | ||
| Тудор Тэтару | 41 | 0.12 | ||
| Федор Гелич | 7 | 0.02 | ||
| Виктор Сливинский | 6 | 0.02 | ||
| Анатолий Соловьев | 1 | 0 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 7 | 0.02 | ||
| Мирча Тирон | 0 | 0 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 576 | 1.69 | ||
Теленешть |