Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Приднестровье | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 7,124 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 8,205 | |
| Процент участия в голосовании | - | |
| Общее количество действительных голосов | 8,118 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 2,550 | 31.42 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 683 | 8.41 | ||
| Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 3,376 | 41.59 | ||
| Социал-демократическая партия Молдовы | 564 | 6.95 | ||
| Избирательный блок «Patria-Родина» | 488 | 6.01 | ||
| Сильвия Кириллова | 18 | 0.22 | ||
| Республиканское движение «Равноправие» | 116 | 1.43 | ||
| Центристский союз Молдовы | 26 | 0.32 | ||
| Александр Бушмакиу | 6 | 0.07 | ||
| Союз труда «Patria-Родина» | 98 | 1.21 | ||
| Майя Лагута | 9 | 0.11 | ||
| Штефан Матей | 3 | 0.04 | ||
| Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 53 | 0.65 | ||
| Андрей Иванцок | 12 | 0.15 | ||
| Александр Арсений | 2 | 0.02 | ||
| Алексей Бусуйок | 8 | 0.1 | ||
| Тудор Тэтару | 8 | 0.1 | ||
| Федор Гелич | 6 | 0.07 | ||
| Виктор Сливинский | 8 | 0.1 | ||
| Анатолий Соловьев | 12 | 0.15 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 0 | 0 | ||
| Мирча Тирон | 6 | 0.07 | ||
| Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 65 | 0.8 | ||
Приднестровье |