Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Криулень | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 56,911 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 33,618 | |
| Процент участия в голосовании | 59.07% | |
| Общее количество действительных голосов | 33,188 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 840 | 2.53 | ||
| Либеральная партия | 5,294 | 15.95 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 4,673 | 14.08 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 1,412 | 4.25 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 15,069 | 45.4 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 3,539 | 10.66 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 1,213 | 3.65 | ||
| Центристский союз Молдовы | 185 | 0.56 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 585 | 1.76 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 45 | 0.14 | ||
| Партия консерваторов | 130 | 0.39 | ||
| Сергей Банарь | 38 | 0.11 | ||
| Штефан Урыту | 62 | 0.19 | ||
| Виктор Рэйлян | 7 | 0.02 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 22 | 0.07 | ||
| Татьяна Цымбалист | 36 | 0.11 | ||
| Александр Ломакин | 38 | 0.11 | ||
Криулень |