Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Дондушень | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 33,203 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 21,106 | |
| Процент участия в голосовании | 63.57% | |
| Общее количество действительных голосов | 20,832 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 715 | 3.43 | ||
| Либеральная партия | 922 | 4.43 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 1,278 | 6.13 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 919 | 4.41 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 13,467 | 64.65 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 1,769 | 8.49 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 465 | 2.23 | ||
| Центристский союз Молдовы | 933 | 4.48 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 114 | 0.55 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 28 | 0.13 | ||
| Партия консерваторов | 42 | 0.2 | ||
| Сергей Банарь | 67 | 0.32 | ||
| Штефан Урыту | 18 | 0.09 | ||
| Виктор Рэйлян | 5 | 0.02 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 14 | 0.07 | ||
| Татьяна Цымбалист | 44 | 0.21 | ||
| Александр Ломакин | 32 | 0.15 | ||
Дондушень |