Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Дубэсарь | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 24,612 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 16,169 | |
| Процент участия в голосовании | 65.7% | |
| Общее количество действительных голосов | 15,949 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 212 | 1.33 | ||
| Либеральная партия | 827 | 5.19 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 871 | 5.46 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 270 | 1.69 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 11,944 | 74.89 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 790 | 4.95 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 213 | 1.34 | ||
| Центристский союз Молдовы | 101 | 0.63 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 296 | 1.86 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 26 | 0.16 | ||
| Партия консерваторов | 139 | 0.87 | ||
| Сергей Банарь | 31 | 0.19 | ||
| Штефан Урыту | 184 | 1.15 | ||
| Виктор Рэйлян | 5 | 0.03 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 11 | 0.07 | ||
| Татьяна Цымбалист | 14 | 0.09 | ||
| Александр Ломакин | 15 | 0.09 | ||
Дубэсарь |