Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Единец | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 63,894 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 37,663 | |
| Процент участия в голосовании | 58.95% | |
| Общее количество действительных голосов | 37,083 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 1,304 | 3.52 | ||
| Либеральная партия | 1,334 | 3.6 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 3,530 | 9.52 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 958 | 2.58 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 21,583 | 58.2 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 2,435 | 6.57 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 2,954 | 7.97 | ||
| Центристский союз Молдовы | 2,306 | 6.22 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 229 | 0.62 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 38 | 0.1 | ||
| Партия консерваторов | 51 | 0.14 | ||
| Сергей Банарь | 167 | 0.45 | ||
| Штефан Урыту | 34 | 0.09 | ||
| Виктор Рэйлян | 13 | 0.04 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 44 | 0.12 | ||
| Татьяна Цымбалист | 58 | 0.16 | ||
| Александр Ломакин | 45 | 0.12 | ||
Единец |