Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Яловень | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 77,863 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 44,459 | |
| Процент участия в голосовании | 57.1% | |
| Общее количество действительных голосов | 43,867 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 715 | 1.63 | ||
| Либеральная партия | 9,181 | 20.93 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 6,293 | 14.35 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 1,445 | 3.29 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 14,854 | 33.86 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 8,291 | 18.9 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 1,537 | 3.5 | ||
| Центристский союз Молдовы | 405 | 0.92 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 679 | 1.55 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 89 | 0.2 | ||
| Партия консерваторов | 105 | 0.24 | ||
| Сергей Банарь | 78 | 0.18 | ||
| Штефан Урыту | 60 | 0.14 | ||
| Виктор Рэйлян | 15 | 0.03 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 42 | 0.1 | ||
| Татьяна Цымбалист | 39 | 0.09 | ||
| Александр Ломакин | 39 | 0.09 | ||
Яловень |