Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Леова | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 41,356 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 22,407 | |
| Процент участия в голосовании | 54.18% | |
| Общее количество действительных голосов | 22,102 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 772 | 3.49 | ||
| Либеральная партия | 1,820 | 8.23 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 3,457 | 15.64 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 1,002 | 4.53 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 10,654 | 48.2 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 2,438 | 11.03 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 1,065 | 4.82 | ||
| Центристский союз Молдовы | 503 | 2.28 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 155 | 0.7 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 21 | 0.1 | ||
| Партия консерваторов | 47 | 0.21 | ||
| Сергей Банарь | 40 | 0.18 | ||
| Штефан Урыту | 33 | 0.15 | ||
| Виктор Рэйлян | 9 | 0.04 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 20 | 0.09 | ||
| Татьяна Цымбалист | 35 | 0.16 | ||
| Александр Ломакин | 31 | 0.14 | ||
Леова |