Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Резина | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 35,887 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 23,045 | |
| Процент участия в голосовании | 64.22% | |
| Общее количество действительных голосов | 22,715 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 433 | 1.91 | ||
| Либеральная партия | 1,827 | 8.04 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 1,590 | 7 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 1,108 | 4.88 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 12,611 | 55.52 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 3,775 | 16.62 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 743 | 3.27 | ||
| Центристский союз Молдовы | 134 | 0.59 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 224 | 0.99 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 25 | 0.11 | ||
| Партия консерваторов | 42 | 0.18 | ||
| Сергей Банарь | 75 | 0.33 | ||
| Штефан Урыту | 43 | 0.19 | ||
| Виктор Рэйлян | 4 | 0.02 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 25 | 0.11 | ||
| Татьяна Цымбалист | 21 | 0.09 | ||
| Александр Ломакин | 35 | 0.15 | ||
Резина |