Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Шолдэнешть | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 31,759 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 19,394 | |
| Процент участия в голосовании | 61.07% | |
| Общее количество действительных голосов | 19,146 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 549 | 2.87 | ||
| Либеральная партия | 1,229 | 6.42 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 2,612 | 13.64 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 846 | 4.42 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 10,634 | 55.54 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 2,038 | 10.64 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 572 | 2.99 | ||
| Центристский союз Молдовы | 253 | 1.32 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 217 | 1.13 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 38 | 0.2 | ||
| Партия консерваторов | 26 | 0.14 | ||
| Сергей Банарь | 52 | 0.27 | ||
| Штефан Урыту | 25 | 0.13 | ||
| Виктор Рэйлян | 5 | 0.03 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 11 | 0.06 | ||
| Татьяна Цымбалист | 18 | 0.09 | ||
| Александр Ломакин | 21 | 0.11 | ||
Шолдэнешть |