Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Стрэшень | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 73,660 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 40,173 | |
| Процент участия в голосовании | 54.54% | |
| Общее количество действительных голосов | 39,674 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 1,837 | 4.63 | ||
| Либеральная партия | 6,881 | 17.34 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 5,823 | 14.68 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 1,518 | 3.83 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 17,479 | 44.06 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 3,976 | 10.02 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 693 | 1.75 | ||
| Центристский союз Молдовы | 536 | 1.35 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 469 | 1.18 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 86 | 0.22 | ||
| Партия консерваторов | 90 | 0.23 | ||
| Сергей Банарь | 96 | 0.24 | ||
| Штефан Урыту | 59 | 0.15 | ||
| Виктор Рэйлян | 14 | 0.04 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 36 | 0.09 | ||
| Татьяна Цымбалист | 35 | 0.09 | ||
| Александр Ломакин | 46 | 0.12 | ||
Стрэшень |