Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
| Район Унгень | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 84,354 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 49,127 | |
| Процент участия в голосовании | 58.24% | |
| Общее количество действительных голосов | 48,561 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 2,999 | 6.18 | ||
| Либеральная партия | 5,177 | 10.66 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 5,309 | 10.93 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 1,447 | 2.98 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 26,142 | 53.83 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 4,158 | 8.56 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 913 | 1.88 | ||
| Центристский союз Молдовы | 1,315 | 2.71 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 571 | 1.18 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 35 | 0.07 | ||
| Партия консерваторов | 69 | 0.14 | ||
| Сергей Банарь | 161 | 0.33 | ||
| Штефан Урыту | 70 | 0.14 | ||
| Виктор Рэйлян | 22 | 0.05 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 49 | 0.1 | ||
| Татьяна Цымбалист | 63 | 0.13 | ||
| Александр Ломакин | 61 | 0.13 | ||
Унгень |