Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
В соответствии со ст. 26, 60 и 85 Кодекса о выборах №1381-XIII от 21 ноября 1997 года Центральная избирательная комиссия установила:
| а) число избирателей, внесенных в списки избирателей | 2,645,488 |
| b) число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 165,448 |
| c) число избирателей, получивших бюллетени для голосования | 1,733,155 |
| d) число избирателей, принявших участие в голосовании | 1,733,051 |
| e) число, отражающее разницу между количеством избирательных бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей, принявших участие в голосовании | 104 |
| f) количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 12,058 |
| g) количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на выборах: | |
| Национально-либеральная партия | 10,938 |
| Демократическая партия Молдовы | 218,620 |
| Либеральная партия | 171,336 |
| Партия «Moldova Unită — Eдиная Молдова» | 8,238 |
| Христианско-демократическая народная партия | 9,038 |
| Партия «Mişcarea Acţiunea Europeană» | 21,049 |
| Политическая партия «Patrioţii Moldovei» | 1,580 |
| Политическая партия «PENTRU NEAM şi ŢARĂ» | 4,819 |
| Республиканская партия Молдовы | 1,763 |
| Политическая партия «Аlianţa MOLDOVA NOASTRĂ» | 35,289 |
| Гуманистическая партия Молдовы | 15,494 |
| Партия коммунистов Республики Молдова | 677,069 |
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 506,253 |
| Плешка Валериу, независимый кандидат | 2,036 |
| Партия консерваторов | 2,089 |
| Стати Габриэль, независимый кандидат | 8,199 |
| Народная республиканская партия | 1,997 |
| Общественно-политическое движение «Равноправие» | 1,781 |
| Социал-демократическая партия | 10,156 |
| Степанюк Виктор, независимый кандидат | 1,011 |
| Общественно-политическое движение ромов Республики Молдова | 2,394 |
| Назаренко Евгений, независимый кандидат | 456 |
| Руссу Георге, независимый кандидат | 180 |
| Партия труда | 873 |
| Лагута Майя, независимый кандидат | 1,799 |
| Политическая партия Экологическая партия Молдовы «Alianţa Verde» | 1,385 |
| Цымбалист Татьяна, независимый кандидат | 724 |
| Черетеу Ромео, независимый кандидат | 260 |
| Бырладяну Афанасие, независимый кандидат | 512 |
| Болотников Олег, независимый кандидат | 199 |
| Казак Олег, независимый кандидат | 202 |
| Цаулян Виталие, независимый кандидат | 342 |
| Бургилэ-Леонте Елена, независимый кандидат | 372 |
| Кушнир Валентина, независимый кандидат | 351 |
| Демиан Александру, независимый кандидат | 171 |
| Яким Серджиу, независимый кандидат | 172 |
| Аксенова Наталия, независимый кандидат | 689 |
| Лупашку Василе, независимый кандидат | 397 |
| Банарь Серджиу, независимый кандидат | 760 |
| h) общее количество действительных голосов | 1,720,993 |
| i) количество отпечатанных избирательных бюллетеней | 2,811,571 |
Председатель Центральной избирательной комиссии
Еуджениу ШТИРБУЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии
Рената ЛАПТИСекретарь Центральной избирательной комиссии
Члены комиссии:
Юрие ЧОКАН
- Михай БУШУЛЯК
- Василе ГАФТОН
- Николае ГЫРБУ
- Виктор КОСТЕЦКИЙ
- Павел МИДРИГАН
- Валентин ВИЗАНТ
Протокол Центральной избирательной комиссии о подведении итогов выборов Парламента Республики Молдова девятнадцатого созыва, состоявшихся 28 ноября 2010 г.
утвержден постановлением ЦИК № 3946 от 6 декабря 2010 г.