Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md

Цифра справа от порядкового номера кандидата показывает изменение его позиции в списке по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 28 ноября 2010 года.
↓↑ указывает на то, что позиция не изменилась, знаком
отмечены новые кандидаты.
| № | Фамилия, имя | Место жительства | Год рождения | Полит. принадлежность Выборы 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ↓↑ | Гимпу Михай | мун. Кишинэу | 1951 | ЛП |
| юрист, депутат Парламента Республики Молдова, председатель Либеральной партии | ||||
| 2 | Киртоакэ Дорин | мун. Кишинэу | 1978 | ЛП |
| юрист, генеральный примар мун. Кишинэу, первый вице-председатель ЛП | ||||
| 3 ↓ 1 | Шалару Анатолие | мун. Кишинэу | 1962 | ЛП |
| врач, первый вице-председатель ЛП | ||||
| 4 ↓ 1 | Фусу Корина | мун. Кишинэу | 1959 | ЛП |
| журналистка, депутат Парламента Республики Молдова, вице-председатель ЛП | ||||
| 5 ↓↑ | Мунтяну Валериу | с. Флорень, р-н Анений Ной | 1980 | ЛП |
| юрист, депутат Парламента Республики Молдова, вице-председатель ЛП | ||||
| 6 ↑ 19 | Молдовану Михаил | мун. Кишинэу | 1965 | ЛП |
| врач, начальник, Управление здравоохранения примэрии мун. Кишинэу, вице-председатель ЛП | ||||
| 7 | Унтилэ Вячеслав | мун. Кишинэу | 1956 | ЛП |
| инженер-механик, лиценциат в области права, университетский конференциар, Европейский университет Молдовы, вице-председатель ЛП | ||||
| 8 ↑ 8 | Апостол Ион | мун. Кишинэу | 1962 | ЛП |
| преподаватель, управляющий, «Optimal-Impex» S.R.L., генеральный секретарь ЛП | ||||
| 9 | Херца Вероника | мун. Кишинэу | 1979 | ЛП |
| экономист, начальник, Главное финансовое управление Примэрии мун. Кишинэу, вице-председатель ЛП | ||||
| 10 ↑ 19 | Карп Лилиан | с. Замчоджь, р-н Стрэшень | 1978 | ЛП |
| педагог, начальник, Управление координирование деятельности Исполкома, Примэрия мун. Кишинэу | ||||
| 11 | Киринчук Юрие | мун. Кишинэу | 1961 | ЛП |
| экономист, товаровед высшей квалификации, генеральный менеджер, «ROVIGO» S.R.L. | ||||
| 12 | Дырда Юрие | мун. Кишинэу | 1971 | ЛП |
| инженер-строитель, управляющий, «Darsimid» S.R.L. и «Dansicons» S.R.L. | ||||
| 13 ↓ 1 | Брега Георге | мун. Кишинэу | 1951 | ЛП |
| врач, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
| 14 | Якоб Михаела | мун. Кишинэу | 1973 | ЛП |
| инженер в области IT, заместитель начальника, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу | ||||
| 15 ↑ 6 | Касьян Ион | мун. Кишинэу | 1953 | ЛП |
| адвокат, Союз адвокатов Республики Молдова | ||||
| 16 ↑ 65 | Чернат Владимир | г. Яловень, р-н Яловень | 1974 | ЛП |
| экономист, управляющий, «CristSandCom» S.R.L. | ||||
| 17 | Боцан Роман | г. Орхей, р-н Орхей | 1981 | ЛП |
| юрист, вице-примар г. Орхей | ||||
| 18 ↑ 22 | Влас Штефан | с. Сэрата Галбенэ, р-н Хынчешть | 1964 | ЛП |
| политолог, примар с. Сэрата Галбенэ | ||||
| 19 | Косой Петру | г. Кэлэрашь, р-н Кэлэрашь | 1956 | ЛП |
| менеджер в области сельского хозяйства, предприниматель, КС «Cosoi Petru» | ||||
| 20 | Зотя Алина | мун. Кишинэу | 1986 | ЛП |
| экономист, помощник депутата, Парламент Республики Молдова | ||||
| 21 | Гутюм Артур | г. Падуя, Италия | 1977 | ЛП |
| врач, генеральный директор, председатель Ассоциации либеральных клубов, Италия, S.A.S «TURKESE» | ||||
| 22 ↑ 21 | Бежан Валериан | с. Мындрешть, р-н Теленешть | 1958 | ЛП |
| энолог, вице-председатель Районного совета Теленешть | ||||
| 23 | Хынку Василе | мун. Кишинэу | 1984 | ЛП |
| экономист, юрист, директор Коммерческого департамента, ГПАК «Air Moldova» | ||||
| 24 ↓↑ | Чебану Ион | мун. Кишинэу | 1984 | ЛП |
| юрист, директор, «Mina Chisinau» S.A. | ||||
| 25 | Огор Олег | с. Слобозия Душка, р-н Криулень | 1967 | ЛП АНМ (19) |
| преподаватель, управляющий, «Olcriscom» S.R.L. | ||||
| 26 | Софрони Роман | мун. Кишинэу | 1979 | ЛП |
| экономист, директор, МП «Управление капитального строительства Примэрии Кишинэу» | ||||
| 27 | Шишкану Ион | г. Кахул, р-н Кахул | 1951 | ЛП |
| преподаватель, заместитель директора, Институт истории Академии наук Молдовы | ||||
| 28 | Прус Елена | мун. Кишинэу | 1959 | ЛП |
| преподаватель, директор Института филологических и межкультурных исследований, ULIM | ||||
| 29 ↑ 61 | Салкуцан Еуджениу | с. Мерень, р-н Анений Ной | 1980 | ЛП |
| юрист, примар с. Мерень | ||||
| 30 ↑ 14 | Куликовски Виктор | с. Шофрановка, р-н Кантемир | 1970 | ЛП |
| юрист, директор, «Vita Culicovschi» S.R.L. | ||||
| 31 | Пашковски Михай | мун. Кишинэу | 1986 | ЛП |
| лиценциат в области публичных услуг, временно не работает | ||||
| 32 | Боаги Кристина | с. Стэучень, мун. Кишинэу | 1987 | ЛП |
| юрист, главный консультант, Главное юридическое управление, Секретариат Парламента Республики Молдова | ||||
| 33 ↑ 6 | Кырну Анатолие | г. Штефан Водэ, р-н Штефан Водэ | 1951 | ЛП |
| преподаватель, преподаватель истории, Теоретический лицей «Штефан Voda», г. Штефан Водэ | ||||
| 34 | Туртуряну Юрие | г. Кэушень, р-н Кэушень | 1962 | ЛП |
| преподаватель, временно не работает | ||||
| 35 ↑ 16 | Пайереле Леонид | г. Шолдэнешть, р-н Шолдэнешть | 1963 | ЛП |
| преподаватель, вице-примар г. Шолдэнешть | ||||
| 36 | Постолаки Валентина | мун. Кишинэу | 1954 | ЛП |
| экономист, университетский конференциар, Государственный университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
| 37 | Булат Василе | г. Чимишлия, р-н Чимишлия | 1956 | ЛП |
| инженер-механик, директор, Профессиональное училище, г. Чимишлия | ||||
| 38 | Герасимов Роман | с. Кухурештий де Сус, р-н Флорешть | 1967 | ЛП |
| инженер-лесовод, временно не работает | ||||
| 39 | Ройбу Михаил | мун. Кишинэу | 1959 | ЛП |
| преподаватель, директор, «Becas Avis» S.R.L., ГП «M. Roibu&C» | ||||
| 40 ↑ 49 | Крэчун Людмила | с. Пырыта, р-н Дубэсарь | 1977 | ЛП |
| преподаватель, магистр образовательных наук, начальник, Главное управление муниципального фонад социальной поддержки населения, Примэрия мун. Кишинэу | ||||
| 41 | Урсу Ион | с. Лозова, р-н Стрэшень | 1982 | ЛП |
| историк, научный исследователь, Академия наук Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
| 42 | Русановски Виктор | г. Единец, р-н Единец | 1971 | ЛП |
| врач, врач-уролог, ПМСУ Районная больница Единец | ||||
| 43 ↑ 39 | Лука Луминица | с. Чорешть, р-н Ниспорень | 1973 | ЛП |
| медицинская сестра, Центр семейных врачей, р-н Ниспорень | ||||
| 44 | Лупашку Виктор | с. Цахнэуць, р-н Резина | 1959 | ЛП |
| архитектор, менеджер, «Максимal Profit» S.R.L. | ||||
| 45 | Григорица Тудор | с. Костешть, р-н Яловень | 1956 | ЛП |
| актер, заведующий отделом культуры, Районный совет Яловень | ||||
| 46 | Ожог Георге | с. Коржова, р-н Криулень | 1954 | ЛП |
| инженер-механик, примар с. Коржова | ||||
| 47 ↑ 2 | Рошка Виолета | г. Дрокия, р-н Дрокия | 1960 | ЛП |
| преподаватель, Теоретический лицей им. Штефана чел Маре, г. Дрокия | ||||
| 48 | Быркэ Тамара | с. Пырлица, р-н Фэлешть | 1963 | ЛП |
| преподаватель, Теоретический лицей им. Димитрия Кантемира, с. Пырлица | ||||
| 49 | Ботезату Петру | с. Андрушул де Сус, р-н Кахул | 1984 | ЛП |
| преподаватель, заведующий отделом культуры, молодежи и спорта, Районный совет Кахул | ||||
| 50 | Мехриар-Рад Виолета | мун. Кишинэу | 1970 | ЛП |
| историк, юрист, директор, «Ronadental» S.R.L. | ||||
| 51 ↑ 48 | Гуцу Василе | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1959 | ЛП |
| инженер-механик, преподаватель, Агропромышленный колледж, Рышкань | ||||
| 52 | Погоревич Серджиу | г. Кодру, мун. Кишинэу | 1971 | ЛП |
| врач, ИП «Roma-Casian», г. Отач | ||||
| 53 | Васкан Руслан | с. Ватич, р-н Орхей | 1980 | ЛП |
| филолог, лесовод, заместитель начальника, Лесничество Ватич | ||||
| 54 ↑ 10 | Лунгу Марианна | г. Кодру, мун. Кишинэу | 1974 | ЛП |
| бухгалтерский учет и аудит, юрист, управляющий, ГП «Manejul de Atletica Usoara» | ||||
| 55 | Ротару Алексей | мун. Кишинэу | 1963 | ЛП |
| преподаватель, главный консультант, Секретариат Парламента Республики Молдова | ||||
| 56 | Кожокару Ион | мун. Бэлць | 1971 | ЛП |
| техник-лесовод, инженер-преподаватель, директор, «Ritintorm» S.R.L. | ||||
| 57 | Жокот Нина | с. Ширэуць, р-н Бричень | 1968 | ЛП |
| преподаватель, организатор, гимназия с. Ширэуць | ||||
| 58 | Мелека Владимир | с. Варница, р-н Анений Ной | 1955 | ЛП |
| психотерапевт, врач-нарколог, Монастярь Ноул Нямц, с. Варница | ||||
| 59 ↓ 14 | Жуганару Игорь | с. Сэрата Ноуэ, р-н Леова | 1975 | ЛП |
| юрист, лесовод, временно не работает | ||||
| 60 | Марина Виорика | мун. Кишинэу | 1978 | ЛП |
| инженер, доктор конференциар, Технический университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
| 61 | Чобану Валентин | с. Хыждиень, р-н Глодень | 1985 | ЛП |
| юрист, временно не работает | ||||
| 62 | Пламадялэ Анатолие | с. Ленкэуць, р-н Окница | 1963 | ЛП |
| инженер-механик, временно не работает | ||||
| 63 | Дубинин Елена | мун. Кишинэу | 1974 | ЛП |
| учительница начальных классов, Теоретический лицей им. Иона Крянгэ, мун. Кишинэу | ||||
| 64 | Кику Лилиан | мун. Кишинэу | 1977 | ЛП |
| экономист, технический директор, I.C.P. «Microfir Tehnologii Industriale» S.R.L. | ||||
| 65 | Доника Анатолие | мун. Кишинэу | 1964 | ЛП |
| фармацевт, заведующий аптекой, «Metro-Mold» S.R.L. | ||||
| 66 | Бошкэняну Люба | с. Кожушна, р-н Стрэшень | 1960 | ЛП |
| врач-стоматолог, директор, ПМСУ Муниципальный детский стоматологический центр | ||||
| 67 | Жосан Неофит | г. Дурлешть, мун. Кишинэу | 1970 | ЛП |
| экономист, менеджер, заместитель директора, «DIEVEX» S.R.L. | ||||
| 68 ↓ 20 | Колин Валентина | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1958 | ЛП |
| бухгалтер-экономист, заместитель начальника управления, Государственная налоговая инспекция, р-н Рышкань | ||||
| 69 ↑ 15 | Сашков Галина | г. Криулень, р-н Криулень | 1962 | ЛП |
| преподаватель, старший специалист, Управление образования, Районный совет Криулень | ||||
| 70 | Бостан Эмильян | г. Дурлешть, мун. Кишинэу | 1983 | ЛП |
| экономист, главный инженер, Управление электротранспорта Кишинэу | ||||
| 71 | Жосан Раду | мун. Кишинэу | 1979 | ЛП |
| экономист, директор, «CA-4» S.A. | ||||
| 72 | Поповски Ион | с. Дэнчень, р-н Яловень | 1986 | ЛП |
| инженер, инженер, Управление электротранспорта Кишинэу | ||||
| 73 | Юрко Еуджения | с. Слобозия, р-н Штефан Водэ | 1985 | ЛП |
| специалист в области международных отношений, помощник депутата, Парламент Республики Молдова | ||||
| 74 | Киперь Вера | с. Бэчой, мун. Кишинэу | 1967 | ЛП |
| педагог, преподаватель физической культуры и спорта, Теоретический лицей им. Григорие Виеру, с. Бэчой | ||||
| 75 ↓ 15 | Гутюм Татьяна | с. Грэтиешть, мун. Кишинэу | 1959 | ЛП |
| врач, акушер-гинеколог, директор, ПМСУ Муниципальный родильный дом №2, мун. Кишинэу | ||||
| 76 | Галбура Георге | мун. Кишинэу | 1961 | ЛП |
| референт в области международных отношений, пенсионер | ||||
| 77 | Гросу Михаил | г. Резина, р-н Резина | 1955 | ЛП |
| врач, врач-дерматолог, ПМСУ Районная больница Резина | ||||
| 78 | Пуриче Ион | мун. Кишинэу | 1987 | ЛП |
| врач, Национальный центр общественного здоровья, мун. Кишинэу | ||||
| 79 | Буруянэ Мария | г. Унгень, р-н Унгень | 1959 | ЛП |
| филолог-преподаватель, директор по воспитательной работе, Теоретический лицей им. Георге Асаки, г. Унгень | ||||
| 80 ↓ 18 | Букшану Владимир | с. Гидигич, мун. Кишинэу | 1955 | ЛП |
| юрист, главный инженер, «Lusmecon» S.A. | ||||
| 81 ↓ 11 | Рошка Андрей | г. Кодру, мун. Кишинэу | 1958 | ЛП |
| инженер, директор, «SNB & Compania» S.R.L. | ||||
| 82 ↑ 3 | Бэдэрэу Зинаида | г. Кэлэрашь, р-н Кэлэрашь | 1964 | ЛП |
| преподаватель, заместитель директора, Теоретический лицей им. В. Александри, г. Кэлэрашь | ||||
| 83 ↓ 15 | Лари Михаил | г. Сынджера, мун. Кишинэу | 1962 | ЛП |
| инженер-механик, начальник, Главное управление общественного транспорта и путей сообщения, Муниципальный совет Кишинэу | ||||
| 84 ↓ 15 | Круду Виолета | с. Крузешть, мун. Кишинэу | 1975 | ЛП |
| филолог, заместитель начальника, Управление по социально-гуманитарным вопросам и межэтническим отношениям, Примэрия мун. Кишинэу | ||||
| 85 ↓ 10 | Кыржа Наталья | с. Будешть, мун. Кишинэу | 1976 | ЛП |
| биолог, преподаватель, Теоретический лицей «Budesti», с. Будешть | ||||
| 86 | Вакарчук Вадим | с. Ватра, мун. Кишинэу | 1978 | ЛП |
| инженер, временно исполняющий обязанности директора, муниципальное предприятие по управлению жилищным фондом № 18 | ||||
| 87 | Павалаки Валериу | г. Вулкэнешть, ТАО Гагаузия | 1974 | ЛП |
| специалист по оздоровительной физкультуре, директор, ООО «Marigortrans» | ||||
| 88 | Рэйляну Диана | мун. Кишинэу | 1993 | ЛП |
| студентка, Университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану, мун. Кишинэу | ||||
| 89 | Бурлак-Танас Онорина | мун. Бэлць | 1979 | ЛП |
| актриса, Национальный театр им. Василе Александри, мун. Бэлць | ||||
| 90 | Гырлэ Жана | с. София, р-н Дрокия | 1976 | ЛП |
| педагог, преподаватель, теоретический лицей им. В. Кантемир, с. София | ||||
| 91 | Буздуган Мальвина | с. Пырлица, р-н Сорока | 1990 | ЛП |
| менеджер в области туризма и гостиничных услуг, директор, ИП «Buzdugan Malvina» | ||||
| 92 | Дарие Альберт | с. Сэрата Галбенэ, р-н Хынчешть | 1974 | ЛП |
| юрист, временно не работает | ||||
| 93 | Демьян Владислав | с. Булбоака, р-н Анений Ной | 1980 | ЛП |
| кадастровый инженер, директор, «Vlad&Nad» S.R.L. | ||||
| 94 | Зара Виорика | с. Михэлаша, р-н Теленешть | 1976 | ЛП |
| экономист, специалист по первичному учету, Районный совет Теленешть | ||||
| 95 | Страт Снежанна | г. Штефан Водэ, р-н Штефан Водэ | 1981 | ЛП |
| психолог, химик, преподаватель, Профессиональное училище, г. Штефан Водэ | ||||
| 96 | Федоренко Юлия | г. Чимишлия, р-н Чимишлия | 1954 | ЛП |
| врач, ортопед-травматолог, ПМСУ Районная больница Чимишлия | ||||
| 97 | Балаур Николае | с. Стэучень, мун. Кишинэу | 1987 | ЛП |
| инженер, менеджер, «D&D Companie»S.R.L. | ||||
| 98 | Савка Сильвия | г. Флорешть, р-н Флорешть | 1988 | ЛП |
| экономист, менеджер по продажам, I.M. «Liberty Grup» S.R.L. | ||||
| 99 | Павалой Андрей | мун. Кишинэу | 1980 | ЛП |
| преподаватель, заместитель директора по воспитательной работе, Профессиональное училище №2, мун. Кишинэу | ||||
| 100 | Скиду Штефан | с. Дубэсарий Векь, р-н Криулень | 1987 | ЛП |
| юрист, помощник депутат, Парламент Республики Молдова | ||||
| 101 | Таран Павел | с. Кырнэцень, р-н Кэушень | 1990 | ЛП |
| экономист, менеджер по услугам информации и рекламы, ООО «Darsimid» | ||||
| 102 | Бакал Юрий | с. Стэучень, мун. Кишинэу | 1989 | ЛП |
| инженер, менеджер по продажам, ООО «Dansicons» | ||||
| 103 | Урыту Василе | с. Устья, р-н Дубэсарь | 1983 | ЛП |
| экономист, заместитель претора сектора Чентру, мун. Кишинэу | ||||
Кандидаты, которые фигурировали в партийных списках на прошлых парламентских выборах (28 ноября 2010), но больше не появляются в списках кандидатов на выборах 30 ноября 2014 года:
| Количество кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женщины | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний возраст | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моложе 35 лет | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36–50 лет | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старше 51 года | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальный статус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Студенты | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работающие | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безработные | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсионеры | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Географическое распределение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мун. Кишинэу | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие населенные пункты | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город/ муниципий | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Село/ коммуна | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выборы 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кандидаты обеих избирательных кампаний | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новые кандидаты | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кандидаты, фигурировавшие в списках других партий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||