Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md

Цифра справа от порядкового номера кандидата показывает изменение его позиции в списке по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 28 ноября 2010 года.
↓↑ указывает на то, что позиция не изменилась, знаком
отмечены новые кандидаты.
| № | Фамилия, имя | Место жительства | Год рождения | Полит. принадлежность Выборы 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ↓↑ | Рошка Юрие | мун. Кишинэу | 1961 | ХДНП |
| журналист, председатель Народного университета, мун. Кишинэу | ||||
| 2 ↓↑ | Чобану Виктор | с. Пырлица, р-н Унгень | 1984 | ХДНП |
| экономист, юрист, экономический директор, «PRAG-3» S.R.L., председатель Христианско-демократической народной партии | ||||
| 3 ↑ 3 | Цуркану Дину | г. Кэушень, р-н Кэушень | 1980 | ХДНП |
| юрист, Крестьянская картель «Sf. Gheorghe» | ||||
| 4 ↓↑ | Чуру Игорь | мун. Бэлць | 1981 | ХДНП |
| юрист, Кабинет адвоката «Igor Ciuru» | ||||
| 5 ↑ 5 | Бушилэ Раду | мун. Кишинэу | 1989 | ХДНП |
| юрист, председатель Ассоциации христианско-демократических юристов | ||||
| 6 | Вакуловски Генадие | мун. Кишинэу | 1981 | ХДНП |
| юрист, директор, Институт устойчивого регионального и административного развития | ||||
| 7 | Беженарь Анатолие | мун. Кишинэу | 1969 | - |
| юрист, пенсионер | ||||
| 8 ↑ 9 | Капбэтут Алексей | г. Анений Ной, р-н Анений Ной | 1978 | ХДНП |
| юрист, адвокат, Кабинет адвоката «Alexei Capbatut» | ||||
| 9 ↑ 11 | Цуркану Игорь | г. Единец, р-н Единец | 1969 | ХДНП |
| юрист, адвокат, Кабинет адвоката «Igor Turcanu» | ||||
| 10 | Салагор Чезар | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1985 | ХДНП |
| лиценциат в области международных отношений, заведующий отделом, Районный совет Рышкань | ||||
| 11 ↑ 7 | Гросу Драгош | с. Шурь, р-н Дрокия | 1982 | ХДНП |
| юрист, консультант, Общественная ассоциация «AFA Balti» | ||||
| 12 ↑ 14 | Рабей Серджиу | мун. Кишинэу | 1985 | ХДНП |
| экономист, управляющий, «Novara Invest» S.R.L. | ||||
| 13 | Дохот Даниел | с. Хорешть, р-н Яловень | 1980 | ХДНП |
| инженер-электромеханик, торговый агент, «PRAG-3» S.R.L. | ||||
| 14 ↑ 45 | Покричук Серджиу | мун. Кишинэу | 1971 | ХДНП |
| юрист, главный специалист, претура сектора Ботаника, мун. Кишинэу | ||||
| 15 ↑ 26 | Бордиан Андрей | г. Резина, р-н Резина | 1983 | ХДНП |
| преподаватель, директор, «Naidrob» S.R.L. | ||||
| 16 ↑ 16 | Репида Александр | с. Калфа, р-н Анений Ной | 1986 | ХДНП |
| экономист, директор, «PRAG-3» S.R.L. | ||||
| 17 | Курка Игорь | с. Реча, р-н Рышкань | 1987 | ХДНП |
| исследователь, директор, «Curcari-DP» S.R.L. | ||||
| 18 | Гырбу Вячеслав | мун. Кишинэу | 1974 | ХДНП |
| экономист, управляющий, «Conrep» S.R.L. | ||||
| 19 | Черненки Вячеслав | с. Яргара, р-н Леова | 1979 | ХДНП |
| технолог, технология мяса и мясных продуктов, временно не работает | ||||
| 20 ↑ 64 | Ставер Ион | г. Стрэшень, р-н Стрэшень | 1977 | ХДНП |
| управляющий, ИП «Staver Ion» | ||||
| 21 | Флоря Раду | мун. Бэлць | 1980 | ХДНП |
| лиценциат в области теологии, временно не работает | ||||
| 22 ↓ 11 | Шерпул Валентина | мун. Кишинэу | 1959 | ХДНП |
| преподаватель, исполнительный директор, Народный университет | ||||
| 23 ↓ 7 | Дудник Марчела | г. Дрокия, р-н Дрокия | 1987 | ХДНП |
| преподаватель, ответственный за ремоделирование I.C.S «Metro Cash&Carry» S.R.L. | ||||
| 24 | Андронаке Сергей | с. Шендрень, р-н Ниспорень | 1982 | ХДНП |
| экономист, менеджер по продажам, «Maconis Com» S.R.L. | ||||
| 25 ↑ 27 | Гуцу Симион | мун. Бэлць | 1960 | ХДНП |
| преподаватель, Профессиональное училище №4, мун. Бэлць | ||||
| 26 ↑ 20 | Когэличану Александру | г. Орхей, р-н Орхей | 1966 | ХДНП |
| инженер-строитель, директор, «ExpoCostas» S.R.L. | ||||
| 27 | Чернобай Алла | мун. Кишинэу | 1991 | ХДНП |
| специалист в области публичных служб, менеджер в области туризма, «ASALT-TUR» S.R.L. | ||||
| 28 | Кошкодан Вячеслав | г. Кэлэрашь, р-н Кэлэрашь | 1962 | ХДНП |
| электроинженер, заведующий отделом, Районный совет Кэлэрашь | ||||
| 29 ↓ 21 | Чебану Дорин | с. Дэнчень, р-н Яловень | 1971 | ХДНП |
| юрист, директор, «Comdeco» S.R.L. | ||||
| 30 ↑ 44 | Зэноагэ Роман | г. Шолдэнешть, р-н Шолдэнешть | 1961 | ХДНП |
| электрик, директор, S.C. «La Roman & Svetlana» S.R.L. | ||||
| 31 ↑ 7 | Москалу Тудор | г. Дрокия, р-н Дрокия | 1959 | ХДНП |
| агроном, руководитель, автозаправочная станция, I.M. «RomPetrol Moldova» S.A. | ||||
| 32 | Крикован Алексей | с. Бэлэбэнешть, р-н Криулень | 1964 | ХДНП |
| инструктор по вождению, «Cenautoprim» S.R.L. | ||||
| 33 ↑ 56 | Онуцэ Георге | г. Кахул, р-н Кахул | 1968 | ХДНП |
| юрист, менеджер, I.M. «Apa-gaz Chircani» | ||||
| 34 ↑ 9 | Журавски Алексей | мун. Кишинэу | 1986 | ХДНП |
| бухгалтер, временно не работает | ||||
| 35 | Жавеля Кирилл | с. Хирова, р-н Кэлэрашь | 1983 | ХДНП |
| юрист, «Expresmarket» S.R.L. | ||||
| 36 | Чобану Василе | г. Леова, р-н Леова | 1949 | ХДНП |
| педагог, Теоретический лицей им. К. Спэтару, г. Леова | ||||
| 37 ↑ 34 | Кырлиг Ион | с. Тэнэтарь, р-н Кэушень | 1966 | ХДНП |
| юрист, адвокат, Союз адвокатов Республики Молдова | ||||
| 38 ↑ 32 | Чеботарь Анна | г. Дондушень, р-н Дондушень | 1990 | ХДНП |
| бухгалтер, консультант, «Orange Moldova» S.A. | ||||
| 39 ↑ 17 | Ставица Анатолие | г. Сорока, р-н Сорока | 1949 | ХДНП |
| инженер-механик, заведующий лабораторией, «Sor-Etalon» S.A. | ||||
| 40 ↑ 38 | Чеботарь Василе | с. Шурь, р-н Дрокия | 1963 | ХДНП |
| врач, ПМСУ Районная больница Дрокия им. Николае Тестемицану | ||||
| 41 | Никоарэ Роман | с. Сэрэтений Векь, р-н Теленешть | 1990 | ХДНП |
| специалист в области международных отношений, временно не работает | ||||
| 42 | Куратов Татьяна | мун. Кишинэу | 1968 | ХДНП |
| маркетолог, управляющий «ALTAN INVEST» S.R.L. | ||||
| 43 ↑ 54 | Блынду Адриан | мун. Кишинэу | 1989 | ХДНП |
| экономист, технический директор, «PRAG-3» S.R.L. | ||||
| 44 | Куку Борис | г. Кэлэрашь, р-н Кэлэрашь | 1951 | ХДНП |
| инженер-экономист, главный специалист, Районный совет Кэлэрашь | ||||
| 45 ↑ 51 | Пелин Ион | с. Кобуска Веке, р-н Анений Ной | 1990 | ХДНП |
| тренер по борьбе, временно не работает | ||||
| 46 | Драпак Анна | с. Петичень, р-н Кэлэрашь | 1993 | ХДНП |
| педагог, преподаватель, Школа-детский сад №120, г. Кэлэрашь | ||||
| 47 ↑ 14 | Молдовану Василе | г. Сынджера, мун. Кишинэу | 1955 | ХДНП |
| мастер слесарь, «UNIC» S. A. | ||||
| 48 | Мирон Михай | с. Булбоака, р-н Анений Ной | 1959 | ХДНП |
| электротехник, управляющий, индивидуальное предприятие | ||||
| 49 | Москалу Мария | г. Дрокия, р-н Дрокия | 1994 | ХДНП |
| художник, временно не работает | ||||
| 50 | Курка Константин | с. Реча, р-н Рышкань | 1991 | ХДНП |
| экономист, директор, ИП «Curca Constantin» | ||||
| 51 | Сава Вячеслав | мун. Бэлць | 1984 | ХДНП |
| преподаватель английского и французского языка, переводчик, «Cerere si oferta» S.R.L. | ||||
| 52 | Чаглик Василе | г. Дрокия, р-н Дрокия | 1973 | ХДНП |
| оператор, заведующий производством, «Tud-Nord-Lux» S.R.L., г. Дрокия | ||||
| 53 ↓ 29 | Урсу Григорие | г. Кэлэрашь, р-н Кэлэрашь | 1960 | ХДНП |
| техник в области электросвязи, инженер-координатор, «Moldtelecom», г. Кэлэрашь | ||||
| 54 ↓ 24 | Цуркану Денис | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1982 | ХДНП |
| инженер, менеджер, I.C.S. «ACCES POINT» S.R.L. | ||||
| 55 | Дьяков Виорел | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1980 | ХДНП |
| оператор, временно не работает | ||||
| 56 | Харченко Виктория | г. Анений Ной, р-н Анений Ной | 1988 | ХДНП |
| менеджер в области строительства, временно не работает | ||||
| 57 | Калугер Дориан | мун. Кишинэу | 1985 | ХДНП |
| преподаватель, директор, «ANDIBAM GRUP» S.R.L. | ||||
| 58 | Крецу Ирина | г. Шолдэнешть, р-н Шолдэнешть | 1994 | ХДНП |
| студентка, Государственный университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
| 59 | Катана Георгий | с. Пелиния, р-н Дрокия | 1992 | ХДНП |
| экономист, оператор бухгалтер, Кооператив, с. Пелиния | ||||
| 60 | Шкепу Виорика | мун. Бэлць | 1995 | ХДНП |
| студентка, Ясский университет им. Александру Иоана Кузы | ||||
| 61 | Бадан Александру | г. Резина, р-н Резина | 1985 | ХДНП |
| инженер-техник, «Candidus» S.R.L. | ||||
| 62 | Прока Виктор | с. Пэнэшешть, р-н Стрэшень | 1996 | ХДНП |
| технолог общественного питания, временно не работает | ||||
| 63 | Калугер Мариан | г. Резина, р-н Резина | 1990 | ХДНП |
| веб-дизайнер, преподаватель, Дом творчества, г. Резина | ||||
| 64 | Кроитор Родика | г. Стрэшень, р-н Стрэшень | 1966 | ХДНП |
| менеджер-экономист, бухгалтер, ИП «Corlateanu» | ||||
| 65 ↓ 3 | Санду Вячеслав | с. Орак, р-н Леова | 1964 | ХДНП |
| агроном, виноградарь, администратор, ИП «Lucretia Sandu» | ||||
| 66 | Братуцел Иоана | г. Леова, р-н Леова | 1960 | ХДНП |
| преподаватель, Теоретический лицей им. М. Эминеску, г. Леова | ||||
| 67 | Антон Василе | мун. Бэлць | 1981 | ХДНП |
| юрист, адвокат, Ассоциированное адвокатское бюро, мун. Бэлць | ||||
| 68 | Лунгу Василе | г. Дрокия, р-н Дрокия | 1956 | ХДНП |
| инженер-экономист, слесарь, Теоретический лицей им. М. Эминеску, г. Дрокия | ||||
| 69 | Белекчиу Маргарита | с. Талмаза, р-н Штефан Водэ | 1993 | ХДНП |
| преподаватель, Теоретический лицей им. Г. Виеру, с. Талмаза | ||||
| 70 | Балта Дорин | мун. Кишинэу | 1994 | ХДНП |
| программист, временно не работает | ||||
| 71 ↑ 15 | Василиан Андрей | г. Флорешть, р-н Флорешть | 1987 | ХДНП |
| экономист, управляющий, «Andresvast» S.R.L. | ||||
| 72 | Лопач Валерия | с. Паркань, р-н Шолдэнешть | 1991 | ХДНП |
| учитель, воспитатель, Детский сад «Papadia» №6, мун. Кишинэу | ||||
| 73 | Крикован Эмилия | с. Бэлэбэнешть, р-н Криулень | 1995 | ХДНП |
| студентка, Академия экономических знаний Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
| 74 | Расой Юлия | с. Садык, р-н Кантемир | 1994 | ХДНП |
| преподаватель, временно не работает | ||||
| 75 | Митителу Георгий | с. Кыету, р-н Кантемир | 1991 | ХДНП |
| геолог, заведующий, Клуб «Ciietu», с. Кыету | ||||
| 76 | Зэноагэ Валентина | г. Сорока, р-н Сорока | 1946 | ХДНП |
| преподаватель, пенсионерка | ||||
| 77 | Дутка Денис | мун. Кишинэу | 1992 | ХДНП |
| техник, временно не работает | ||||
| 78 | Раку Серджиу | с. Хорешть, р-н Яловень | 1990 | ХДНП |
| обладатель звания «Maestru in arte», временно не работает | ||||
| 79 | Лунгу Татьяна | с. Михэйлень, р-н Рышкань | 1991 | ХДНП |
| бухгалтер, S.C. «Avens Grup» S.R.L. | ||||
| 80 | Унгуряну Диана | с. Сэрэтений Векь, р-н Теленешть | 1994 | ХДНП |
| студентка, Государственный университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
| 81 | Бусуйок Павел | мун. Кишинэу | 1993 | ХДНП |
| экономист, временно не работает | ||||
| 82 | Чинчлей Кэтэлина | г. Дрокия, р-н Дрокия | 1995 | ХДНП |
| студентка, Академия экономических знаний Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
| 83 | Панку Андриан | с. Бушила, р-н Унгень | 1991 | ХДНП |
| инженер, ABAP Developer, «Crystal System» S.R.L. | ||||
| 84 | Паерели Елена | с. Сыркова, р-н Резина | 1994 | ХДНП |
| студентка, Банковско-финансовый колледж, мун. Кишинэу | ||||
| 85 | Плэмэдялэ Тамара | г. Орхей, р-н Орхей | 1967 | ХДНП |
| юрист, парламентский адвокат, Центр по правам человека Молдовы | ||||
Кандидаты, которые фигурировали в партийных списках на прошлых парламентских выборах (28 ноября 2010), но больше не появляются в списках кандидатов на выборах 30 ноября 2014 года:
| Количество кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женщины | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний возраст | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моложе 35 лет | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36–50 лет | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старше 51 года | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальный статус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Студенты | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работающие | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безработные | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсионеры | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Географическое распределение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мун. Кишинэу | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие населенные пункты | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город/ муниципий | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Село/ коммуна | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выборы 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кандидаты обеих избирательных кампаний | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новые кандидаты | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кандидаты, фигурировавшие в списках других партий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||