Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md

Цифра справа от порядкового номера кандидата показывает изменение его позиции в списке по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 28 ноября 2010 года.
↓↑ указывает на то, что позиция не изменилась, знаком
отмечены новые кандидаты.
| № | Фамилия, имя | Место жительства | Год рождения | Полит. принадлежность Выборы 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ 3 | Уцика Николае | мун. Кишинэу | 1963 | ПНО |
| юрист, заместитель директора, S.C. «Profesionisti Auto» S.R.L., председатель Партии «Pentru Neam si Tara (За народ и Отечество)» | ||||
| 2 | Цаулян Виталие | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1964 | ПНО |
| юрист, адвокат, Кабинет адвоката «Taulean Vitalie», университетский профессор, старший преподаватель, Международный свободный университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
| 3 | Ротару Илие | мун. Кишинэу | 1954 | ПНО |
| юрист, адвокат, конференциар, Европейский университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
| 4 | Кирияк Марианна | г. Дурлешть, мун. Кишинэу | 1972 | ПНО |
| университетский профессор, преподаватель, директор департамента маркетинга и связей с общественностью, Международный свободный университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
| 5 | Арап Сергей | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1971 | ПНО |
| преподаватель, заместитель директора, Теоретический лицей им. Тоадера Бубуйога, с. Бубуечь, мун. Кишинэу | ||||
| 6 | Ройбу Виорика | с. Чореску, мун. Кишинэу | 1968 | ПНО |
| экономист, менеджер, «Donaris-Grup» S.A. | ||||
| 7 | Цаулян Артур | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1986 | ПНО |
| юрист, адвокат-стажер, Кабинет адвоката «Taulean Vitalie» | ||||
| 8 | Попович Александру | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1984 | ПНО |
| инженер-технолог, менеджер по закупкам, «Glutonus» S.R.L. | ||||
| 9 | Ройбу Виталие | мун. Кишинэу | 1959 | ПНО |
| инженер-механик, заместитель директора, «Trans-service» S.A. | ||||
| 10 | Попа Аурелия | мун. Кишинэу | 1974 | ПНО |
| филолог, директор, «Vanessa Tur» S.R.L. | ||||
| 11 ↑ 53 | Маковей Виорика | мун. Кишинэу | 1971 | ПНО |
| бухгалтер, главный бухгалтер, A.P.L.P. 53/156 COOP | ||||
| 12 | Улинич Алена | мун. Кишинэу | 1974 | ПНО |
| экономист, главный бухгалтер, Муниципальное предприятие по управлению жилищным фондом №3 | ||||
| 13 ↑ 43 | Цигэнаш Анна | мун. Кишинэу | 1959 | ПНО |
| филолог, директор, Дошкольное учреждение №78, мун. Кишинэу | ||||
| 14 | Писаренко Константин | мун. Кишинэу | 1985 | ПНО |
| юрист, адвокат, Кабинет адвоката «Pisarenco Constantin» | ||||
| 15 | Мокану Михай | с. Чореску, мун. Кишинэу | 1991 | ПНО |
| финансист, менеджер банковских операций, B.C «Moldincombank» S.A. | ||||
| 16 | Попеску Георге | Яловень | 1959 | ПНО |
| врач, директор, МП РСЦ Яловень | ||||
| 17 | Попович Владимир | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1956 | ПНО |
| преподаватель, Теоретический лицей им. Тоадера Бубуйога, с. Бубуечь, мун. Кишинэу | ||||
| 18 | Киоса Игорь | мун. Кишинэу | 1988 | ПНО |
| специалист в области гостиничного дела, директор, «Settimio all’arancio» S.R.L. | ||||
| 19 | Санду Диана | мун. Кишинэу | 1985 | ПНО |
| юрист, юрист, I.M. «Boncom» S.R.L. | ||||
| 20 ↑ 10 | Калараш Виорел | мун. Кишинэу | 1976 | ПНО |
| бизнес-администрирование, старший специалист по вопросам безопасности, B.C. «ProCreditBank» S.A. | ||||
| 21 | Мырза Галина | с. Кожушна, р-н Стрэшень | 1956 | ПНО |
| товаровед, заместитель директора, «Oxigen-MT» SRL | ||||
| 22 | Плешка Кристина | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1986 | ПНО |
| бухгалтерский учет и аудит, бухгалтер, S.C. «Climatec» S.R.L. | ||||
| 23 | Фрумосу Александру | мун. Кишинэу | 1984 | ПНО |
| юрист, юрист, КП сектора Буюкань | ||||
| 24 | Марицой Татьяна | г. Дурлешть, мун. Кишинэу | 1989 | ПНО |
| гид, менеджер продаж, «Vanessa Tur» S.R.L. | ||||
| 25 | Саваш Ирина | с. Чореску, мун. Кишинэу | 1979 | ПНО |
| экономист, управляющий, «Ichesal» S.R.L. | ||||
| 26 | Игнат Валериу | г. Сынджера, мун. Кишинэу | 1984 | ПНО |
| юрист, адвокат-стажер, Бюро адвоката «Just» | ||||
| 27 ↓ 5 | Банарь Александру | мун. Кишинэу | 1957 | ПНО |
| инженер, менеджер, S.C. «Albair-Trans» S.R.L. | ||||
| 28 | Шарпе Вера | мун. Кишинэу | 1963 | ПНО |
| товаровед продовольственных товаров, управляющий, ИП «Sarpe Vera» | ||||
| 29 | Дамиан Серджиу | мун. Кишинэу | 1960 | ПНО |
| преподаватель, инспектор, I.С. «Servicii Paza» | ||||
| 30 | Керкежа Юрий | мун. Кишинэу | 1965 | ПНО |
| инженер в области радиоэлектроники, инженер, «Fresmus-Grup» S.R.L. | ||||
| 31 | Еременко Лилия | мун. Кишинэу | 1980 | ПНО |
| преподаватель, Теоретический лицей им. Тоадера Бубуйога, с. Бубуечь, мун. Кишинэу | ||||
| 32 | Кошлец Ольга | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1951 | ПНО |
| преподаватель, Теоретический лицей им. Тоадера Бубуйога, с. Бубуечь, мун. Кишинэу | ||||
| 33 | Чеботарь Елена | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1967 | ПНО |
| врач, медицинская сестра, Теоретический лицей им. Тоадера Бубуйога, с. Бубуечь, мун. Кишинэу | ||||
| 34 | Вырлан Анна | с. Сэсень, р-н Кэлэрашь | 1981 | ПНО |
| преподаватель, Теоретический лицей им. Тоадера Бубуйога, с. Бубуечь, мун. Кишинэу | ||||
| 35 | Кулев Алла | с. Хнэсень, р-н Кантемир | 1981 | ПНО |
| преподаватель, Теоретический лицей им. Тоадера Бубуйога, с. Бубуечь, мун. Кишинэу | ||||
| 36 | Арап Анжела | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1968 | ПНО |
| преподаватель, Теоретический лицей им. Тоадера Бубуйога, с. Бубуечь, мун. Кишинэу | ||||
| 37 | Гуцу Аурелия | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1969 | ПНО |
| преподаватель, Теоретический лицей им. Тоадера Бубуйога, с. Бубуечь, мун. Кишинэу | ||||
| 38 | Жикул Анатолие | мун. Кишинэу | 1961 | ПНО |
| инженер-механик, инструктор, «Andries Prim» S.A. | ||||
| 39 ↑ 1 | Влас Валериу | г. Унгень, р-н Унгень | 1971 | ПНО |
| лиценциат в области права, пенсионер | ||||
| 40 | Бричаг Георге | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1953 | ПНО |
| инженер-механик, инженер, «Fabri-Inox» S.R.L. | ||||
| 41 | Крышмар Ион | с. Тохатин, мун. Кишинэу | 1958 | ПНО |
| инженер-механик, инженер, «Moldtranstur» S.R.L. | ||||
| 42 | Костин Руслан | мун. Кишинэу | 1983 | ПНО |
| юрист, предприниматель, коммерческий рынок «Tiraspol», мун. Кишинэу | ||||
| 43 | Чеботарь Евгений | г. Окница, р-н Окница | 1989 | ПНО |
| инженер-механик, инженер, «Max Sistem Grup» S.R.L. | ||||
| 44 | Панфил Александру | с. Бубуечь, мун. Кишинэу | 1992 | ПНО |
| юрист, предприниматель | ||||
| 45 | Русу Александра | с. Шерпень, р-н Анений Ной | 1972 | ПНО |
| педагогика и психология, временно не работает | ||||
| 46 ↓ 37 | Чубрей Анатолие | мун. Кишинэу | 1962 | ПНО |
| инженер, временно не работает | ||||
| 47 | Лупу Николае | мун. Кишинэу | 1956 | ПНО |
| юрист, временно не работает | ||||
| 48 | Табунчик Михаил | с. Устья, р-н Дубэсарь | 1991 | ПНО |
| юрист, временно не работает | ||||
| 49 | Букацели Светлана | мун. Кишинэу | 1969 | ПНО |
| контролер-кассир, контролер-кассир, коммерческий рынок | ||||
| 50 | Поалелунджь Думитру | мун. Кишинэу | 1985 | ПНО |
| юрист, временно не работает | ||||
| 51 | Ревенко Думитру | с. Деренеу, р-н Кэлэрашь | 1965 | ПНО |
| техник, предприниматель | ||||
| 52 | Табурэ Михаела | с. Кошкодень, р-н Сынджерей | 1992 | ПНО |
| студентка, Музыкальный колледж им. Штефана Няги, мун. Кишинэу | ||||
| 53 | Герман Василе | с. Кошкодень, р-н Сынджерей | 1991 | ПНО |
| временно не работает | ||||
Кандидаты, которые фигурировали в партийных списках на прошлых парламентских выборах (28 ноября 2010), но больше не появляются в списках кандидатов на выборах 30 ноября 2014 года:
| Количество кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Женщины | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний возраст | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моложе 35 лет | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36–50 лет | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старше 51 года | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальный статус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Студенты | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работающие | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безработные | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенсионеры | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Географическое распределение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мун. Кишинэу | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие населенные пункты | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город/ муниципий | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Село/ коммуна | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выборы 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кандидаты обеих избирательных кампаний | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новые кандидаты | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кандидаты, фигурировавшие в списках других партий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||