Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md

В результате выборов 30 ноября, пять конкурентов — Партия социалистов (20.51% голосов, 25 мандатов), Либерал-демократическая партия (20.16%, 23 мандата), Партия коммунистов (17.48%, 21 мандат), Демократическая партия (15.80%, 19 мандатов) и Либеральная партия (9.67%, 13 мандатов) — преодолели избирательный барьер и будут представлены в Парламенте РМ XX-го созыва. Остальные 19 конкурентов на выборах суммарно набрали 16.38% голосов избирателей; эти голоса поровну распределены между пятью партиями-победительницами. В голосовании участвовало 57.28%* избирателей, включенных в списки.
Указан официальный процент явки, представленный Центральной избирательной комиссией. Он получается, если из общего числа избирателей, внесенных в списки, вычесть 73,311 граждан, проголосовавших за рубежом и 3,750 учащихся и студентов, проголосовавших по дополнительным спискам по месту учебы.
| Конкуренты | Голоса | % | Мандаты | |
|---|---|---|---|---|
| Демократическая партия Молдовы | 252,489 | 15.80% | 19 |
|
| Христианско-демократическая народная партия | 11,782 | 0.74% | 0 |
|
| Партия «Народная сила» | 11,665 | 0.73% | 0 |
|
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 322,201 | 20.16% | 23 |
|
| Либерал-реформаторская партия | 24,956 | 1.56% | 0 |
|
| Коммунистическая партия реформаторов Молдовы | 78,716 | 4.92% | 0 |
|
| Народное движение Антимафия | 27,846 | 1.74% | 0 |
|
| Национально-либеральная партия | 6,858 | 0.43% | 0 |
|
| Партия социалистов Республики Молдова | 327,912 | 20.51% | 25 |
|
| Избирательный блок «Выбор Молдовы — Таможенный союз» | 55,089 | 3.45% | 0 |
|
| Партия «Демократия — дома» | 2,449 | 0.15% | 0 |
|
| Народная партия Республики Молдова | 12,110 | 0.76% | 0 |
|
| Партия коммунистов Республики Молдова | 279,366 | 17.48% | 21 |
|
| Либеральная партия | 154,518 | 9.67% | 13 |
|
| Партия «Возрождение» | 4,158 | 0.26% | 0 |
|
| Партия «Демократическое действие» | 2,564 | 0.16% | 0 |
|
| Зеленая экологическая партия | 1,360 | 0.09% | 0 |
|
| Олег Черней | 2,781 | 0.17% | 0 |
|
| Олег Брега | 14,085 | 0.88% | 0 |
|
| Партия «Патриоты Молдовы» | 1,498 | 0.09% | 0 |
|
| Валерий Плешка | 991 | 0.06% | 0 |
|
| Анатолие Дога | 794 | 0.05% | 0 |
|
| Центристский союз Молдовы | 633 | 0.04% | 0 |
|
| Партия «Pentru Neam si Tara (За народ и Отечество)» | 1,697 | 0.11% | 0 |
|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 2,800,827 |
| Число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 155,443 |
| Число избирателей, получивших избирательные бюллетени | 1,649,489 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 1,649,402 |
| Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 50,884 |
| Общее количество действительных голосов | 1,598,518 |
Список депутатов, избранных 30 ноября 2014 года в Парламент Республики Молдова[…]