
În urma alegerilor din 27 februarie, patru concurenţi electorali — Partidul Democrat Agrar din Moldova (43.18% voturi, 56 mandate), Blocul electoral “Partidul Socialist şi Mişcarea Unitate-Единство” (22%, 28 mandate), Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor (9.21%, 11 mandate) şi Alianţa Frontului Popular Creştin Democrat (7.53%, 9 mandate) — au depăşit pragul electoral, urmînd să fie reprezentaţi în Parlamentul de legislatura a XIII-a. Ceilalţi 29 concurenţi electorali au acumulat împreună 18.08% din voturile alegătorilor, care au fost distribuite celor patru învingători în mod proporţional, în conformitate cu formula lui d’Hondt. Rata de participare la vot a fost de 79.31%.
| Concurenţi electorali | Voturi | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Blocul electoral “Alianţa Frontului Popular Creştin Democrat” | 133,606 | 7.53% | 9 | |
| Asociaţia Victimelor Regimului Totalitar Comunist din Moldova | 16,672 | 0.94% | 0 | |
| Partidul Naţional Creştin din Moldova | 5,878 | 0.33% | 0 | |
| Blocul electoral “Blocul Social-Democrat” | 65,028 | 3.66% | 0 | |
| Blocul electoral “Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor” | 163,513 | 9.21% | 11 | |
| Partidul Democrat din Moldova | 23,368 | 1.32% | 0 | |
| Blocul electoral “Partidul Socialist şi Mişcarea Unitate-Единство” | 390,584 | 22% | 28 | |
| Asociaţia Femeilor din Moldova | 50,243 | 2.83% | 0 | |
| Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova | 7,025 | 0.4% | 0 | |
| Partidul Democrat Agrar din Moldova | 766,589 | 43.18% | 56 | |
| Partidul Republican din Moldova | 16,529 | 0.93% | 0 | |
| Partidul Democrat al Muncii din Moldova | 49,210 | 2.77% | 0 | |
| Partidul Reformei | 41,980 | 2.36% | 0 | |
| Alexandru Chişerin | 6,390 | 0.36% | 0 | |
| Dumitru Cojuhari | 1,516 | 0.09% | 0 | |
| Profir Platon | 463 | 0.03% | 0 | |
| Gheorghe Filat | 1,540 | 0.09% | 0 | |
| Mihai Antonov | 2,848 | 0.16% | 0 | |
| Vitalie Zavgorodnîi | 937 | 0.05% | 0 | |
| Elena Sajina | 1,339 | 0.08% | 0 | |
| Victor Gorban | 1,594 | 0.09% | 0 | |
| Vasile Cotună | 2,496 | 0.14% | 0 | |
| Mihai Ciorici | 6,092 | 0.34% | 0 | |
| Mihai Plămădeală | 1,821 | 0.1% | 0 | |
| Ion Draguţa | 1,086 | 0.06% | 0 | |
| Ion Ţurcanu | 713 | 0.04% | 0 | |
| Valentin Filipschi | 571 | 0.03% | 0 | |
| Ion Ciuntu | 488 | 0.03% | 0 | |
| Sergiu Fandofan | 3,338 | 0.19% | 0 | |
| Sava Maimescu | 1,331 | 0.07% | 0 | |
| Grigore Gologan | 6,111 | 0.34% | 0 | |
| Pavel Gusac | 2,022 | 0.11% | 0 | |
| Gheorghe Cîrlan | 2,456 | 0.14% | 0 | |
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 2,356,614 |
| Numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 152,754 |
| Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1,869,090 |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 1,868,493 |
| Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 93,116 |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 1,775,377 |
Lista deputaţilor aleşi la 27 februarie 1994 în Parlamentul Republicii Moldova[…]