Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
În conformitate cu art. 26, 60 şi 85 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a stabilit:
| a) numărul de alegători incluşi în listele electorale | 2,645,488 |
| b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 165,448 |
| c) numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1,733,155 |
| d) numărul de alegători care au participat la votare | 1,733,051 |
| e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare | 104 |
| f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 12,058 |
| g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral: | |
| Partidul Naţional Liberal | 10,938 |
| Partidul Democrat din Moldova | 218,620 |
| Partidul Liberal | 171,336 |
| Partidul “Moldova Unită — Eдиная Молдова” | 8,238 |
| Partidul Popular Creştin Democrat | 9,038 |
| Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană | 21,049 |
| Partidul Politic “Patrioţii Moldovei” | 1,580 |
| Partidul Politic “PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” | 4,819 |
| Partidul Republican din Moldova | 1,763 |
| Partidul Politic “Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” | 35,289 |
| Partidul Umanist din Moldova | 15,494 |
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 677,069 |
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 506,253 |
| Pleşca Valeriu, candidat independent | 2,036 |
| Partidul Conservator | 2,089 |
| Stati Gabriel, candidat independent | 8,199 |
| Partidul Popular Republican | 1,997 |
| Mişcarea social-politică “RAVNOPRAVIE” | 1,781 |
| Partidul Social Democrat | 10,156 |
| Stepaniuc Victor, candidat independent | 1,011 |
| Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova | 2,394 |
| Nazarenco Evgheni, candidat independent | 456 |
| Russu Gheorghe, candidat independent | 180 |
| Partidul Muncii | 873 |
| Laguta Maia, candidat independent | 1,799 |
| Partidul Politic Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova | 1,385 |
| Ţîmbalist Tatiana, candidat independent | 724 |
| Cereteu Romeo, candidat independent | 260 |
| Bîrladeanu Afanasie, candidat independent | 512 |
| Bolotnicov Oleg, candidat independent | 199 |
| Cazac Oleg, candidat independent | 202 |
| Ţaulean Vitalie, candidat independent | 342 |
| Burghilă-Leonte Elena, candidat independent | 372 |
| Cuşnir Valentina, candidat independent | 351 |
| Demian Alexandru, candidat independent | 171 |
| Iachim Sergiu, candidat independent | 172 |
| Axenova Natalia, candidat independent | 689 |
| Lupaşcu Vasile, candidat independent | 397 |
| Banari Sergiu, candidat independent | 760 |
| h) numărul total de voturi valabil exprimate | 1,720,993 |
| i) numărul buletinelor de vot tipărite | 2,811,571 |
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale
Eugeniu ŞTIRBUVicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale
Renata LAPTISecretarul Comisiei Electorale Centrale
Membrii Comisiei:
Iurie CIOCAN
- Mihai BUŞULEAC
- Vasile GAFTON
- Nicolae GÎRBU
- Victor KOSTEŢKI
- Pavel MIDRIGAN
- Valentin VIZANT
Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3946 din 6 decembrie 2010