Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Партия коммунистов Республики Молдова (7 мандатов)
Либерал-демократическая партия Молдовы (2 мандата)
Партия социалистов Республики Молдова (1 мандат)
| Избирательный округ | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Полит. принадлежность | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комрат | ![]() | Константинов Дмитрий Георгиевич | 1952 | НК |
| зооинженер, директор, ООО «ComVinCom», менеджер, ООО «MoldLugVin» | |||||
| 2 | Комрат | ![]() | Мардарь Иван Георгиевич | 1963 | НК |
| юрист, директор, ООО «Bascalean-Agro» | |||||
| 3 | Комрат | ![]() | Тарнавский Александр Григорьевич | 1977 | НК |
| бухгалтер-экономист, специалист в области публичного управления, заместитель примара, мун. Комрат | |||||
| 4 | Комрат | ![]() | Морарь Григорий Ильич | 1979 | НК |
| менеджер, директор, АО «Aidin» | |||||
| 5 | Чадыр-Лунга | ![]() | Кайкы Олег Ильич | 1975 | ПКРМ |
| экономист, директор, филиал OOO «Ceadîr-Lunga-Gaz» | |||||
| 6 | Чадыр-Лунга | ![]() | Лейчу Георгий Георгиевич | 1963 | НК |
| юрист, исполняющий обязанности прокурора Гагаузии | |||||
| 7 | Чадыр-Лунга | ![]() | Топал Анатолий Афанасьевич | 1972 | ЛДПМ |
| военнослужащий по контракту, социальный педагог, психолог, юрист, специалист в области публичного управления, заместитель командира, Территориальный военный центр, АТО Гагаузия | |||||
| 8 | Вулканешты | ![]() | Петриоглу Виктор Николаевич | 1974 | НК |
| специалист в области публичного управления | |||||
| 9 | Вулканешты | ![]() | Петриогло Виктор Петрович | 1962 | НК |
| юрист, директор, филиал ГП «Service-Paza», г. Вулканешты | |||||
| 10 | Вулканешты | ![]() | Тютин Роман Владимирович | 1980 | ПКРМ |
| юрист, председатель, Городской совет, г. Вулканешты | |||||
| 11 | Авдарма | ![]() | Динжос Александр Петрович | 1963 | НК |
| ветеринарный врач, руководитель, к/х «Asmut aaci» | |||||
| 12 | Баурчи | ![]() | Кадын Григорий Георгиевич | 1970 | НК |
| техник-механик, юрист, начальник MРЭО, г. Чадыр-Лунга | |||||
| 13 | Бешалма | ![]() | Богдан Семен Петрович | 1961 | ПКРМ |
| гидротехник, бухгалтер, ИП «Bodur» | |||||
| 14 | Бешгиоз | ![]() | Каража Иван Данилович | 1961 | НК |
| летчик-инженер, директор, АО «ZETO» | |||||
| 15 | Буджак | ![]() | Кысса Владимир Михайлович | 1980 | НК |
| экономическое право, председатель комиссии по делам молодежи, спорту и туризму, Народное Cобрание Гагаузии | |||||
| 16 | Чишмикиой | ![]() | Маджар Петр Георгиевич | 1969 | НК |
| менеджер, ООО «Nefis» | |||||
| 17 | Чок-Майдан | ![]() | Яниогло Федор Петрович | 1959 | ПКРМ |
| инженер-механик, классическая математика, экономика сельского хозяйства, директор, ООО «Maidan-grup» | |||||
| 18 | Дезгинжа | ![]() | Гроссу Пантелей Андреевич | 1968 | ПКРМ |
| юрист, менеджер, ООО «Dagota-Trans» | |||||
| 19 | Джолтай | ![]() | Шошева Наталья Дмитриевна | 1964 | НК |
| фармацевт, заведующий филиала аптеки, ООО «Faramcon», г. Чадыр-Лунга | |||||
| 20 | Етулия | ![]() | Арнаут Иван Николаевич | 1958 | НК |
| инженер-механик, директор, ООО «Burun-Agro» | |||||
| 21 | Ферапонтьевка | ![]() | Топал Иван Петрович | 1963 | НК |
| технолог виноделия, юрист, начальник управления ATO Гагаузия (Комрат), Национальное Бюро Статистики РМ | |||||
| 22 | Гайдары | ![]() | Гагауз Федор Никодимович | 1958 | НК |
| юрист, специалист в области публичного управления, председатель общественного движения «Единая Гагаузия», мун. Комрат | |||||
| 23 | Карбалия | ![]() | Гайдаржи Валентин Иванович | 1984 | НК |
| управление и охрана природных ресурсов, топменеджер, ООО «Autoneon» | |||||
| 24 | Казаклия | ![]() | Киор Николай Николаевич | 1960 | ПКРМ |
| историк, учитель истории и обществоведения, Теоретический лицей, с. Казаклия | |||||
| 25 | Кириет-Лунга | ![]() | Бургуджи Иван Георгиевич | 1953 | НК |
| юрист, глава, официальное представительство Гагаузии в Приднестровье | |||||
| 26 | Кирсово | ![]() | Сариогло Степан Георгиевич | 1974 | НК |
| фельдшер-нарколог, центральная районная поликлиника | |||||
| 27 | Конгаз | ![]() | Федоров Иван Павлович | 1963 | НК |
| инженер-механик, руководитель ООО «Tehnomas» | |||||
| 28 | Конгаз | ![]() | Карасени Демьян Николаевич | 1966 | НК |
| педагог, заместитель председателя, Народное собрание Гагаузии | |||||
| 29 | Конгазчик | ![]() | Митул Захар Саввич | 1958 | НК |
| агроном, руководитель к/х «Mitul Z. S.» | |||||
| 30 | Копчак | ![]() | Драган Николай Семенович | 1965 | ПКРМ |
| юрист, председатель, колхоз «Победа», с. Копчак | |||||
| 31 | Копчак | ![]() | Манастырлы Дмитрий Иорданович | 1967 | НК |
| учитель биологии и химии, лицей им. Б. Янакогло | |||||
| 32 | Котовское | ![]() | Орманжи Николай Николаевич | 1973 | ЛДПМ |
| ветеринарный фельдшер, специалист в области бухчета и аудита, магистр публичного права, директор, Социальный центр по оказанию помощи людям, живущим с ВИЧ-инфекцией и больных СПИДом «Вместе к жизни» | |||||
| 33 | Русская Киселия | ![]() | Узун Илья Семенович | 1967 | ПСРМ |
| ветеринарный врач, директор, ООО «Fortress» | |||||
| 34 | Светлый | ![]() | Чавдарь Петр Иванович | 1950 | НК |
| инженер-гидротехник, главный энергетик, ООО «Megagronomia plus» | |||||
| 35 | Томай | ![]() | Чимпоеш Сергей Константинович | 1966 | НК |
| предприниматель, директор, ООО «Basarabia-Agroexport» | |||||
| Количество депутатов | ||
|---|---|---|
| Женщины | 1 | |
| Мужчины | 34 | |
| Возраст депутатов | ||
| Средний возраст | 45.8 | |
| Моложе 35 лет | 5 | |
| 36–50 лет | 20 | |
| Старше 51 года | 10 | |
Результаты выборов в Народное собрание Гагаузии 9 и 23 сентября 2012 года
Cостав Народного собрания Гагаузии четвертого созыва (2008–2012)