Выборы 2011 | Башкан 2010 | Референдум 2010 | Гагаузия 2008 | Выборы 2007 | Башкан 2006
| Район Басарабяска | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 16,490 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 12,282 | |
| Процент участия в голосовании | 74.48% | |
| Общее количество действительных голосов | 12,085 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 424 | 3.51 | ||
| Либеральная партия | 518 | 4.29 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 961 | 7.95 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 147 | 1.22 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 6,479 | 53.61 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 902 | 7.46 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 227 | 1.88 | ||
| Центристский союз Молдовы | 2,166 | 17.92 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 36 | 0.3 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 23 | 0.19 | ||
| Партия консерваторов | 33 | 0.27 | ||
| Сергей Банарь | 69 | 0.57 | ||
| Штефан Урыту | 9 | 0.07 | ||
| Виктор Рэйлян | 18 | 0.15 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 23 | 0.19 | ||
| Татьяна Цымбалист | 28 | 0.23 | ||
| Александр Ломакин | 22 | 0.18 | ||
Басарабяска |