Выборы 2011 | Башкан 2010 | Референдум 2010 | Гагаузия 2008 | Выборы 2007 | Башкан 2006
| Район Фэлешть | ||
|---|---|---|
| Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 70,802 | |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 39,528 | |
| Процент участия в голосовании | 55.83% | |
| Общее количество действительных голосов | 39,007 |
| Конкуренты | Голоса | % | + |
|
|---|---|---|---|---|
| Социал-демократическая партия | 2,627 | 6.73 | ||
| Либеральная партия | 2,250 | 5.77 | ||
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 2,292 | 5.88 | ||
| Христианско-демократическая народная партия | 1,542 | 3.95 | ||
| Партия коммунистов Республики Молдова | 22,839 | 58.55 | ||
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 3,708 | 9.51 | ||
| Демократическая партия Молдовы | 2,020 | 5.18 | ||
| Центристский союз Молдовы | 667 | 1.71 | ||
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 422 | 1.08 | ||
| Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 88 | 0.23 | ||
| Партия консерваторов | 81 | 0.21 | ||
| Сергей Банарь | 278 | 0.71 | ||
| Штефан Урыту | 29 | 0.07 | ||
| Виктор Рэйлян | 18 | 0.05 | ||
| Республиканская партия Молдовы | 32 | 0.08 | ||
| Татьяна Цымбалист | 58 | 0.15 | ||
| Александр Ломакин | 56 | 0.14 | ||
Фэлешть |