Prima cifră indică rezultatele renumărării voturilor din 15 aprilie.
A doua — diferenţa faţă de rezultatele numărării din 5 aprilie.
| Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 2,586,309 +21,599 |
| Numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 117,794 +16,888 |
| Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1,556,244 +510 |
| Numărul de alegători care au participat la votare | 1,556,083 +506 |
| Cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare | 161 +4 |
| Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 18,996 -437 |
| Numărul total de voturi valabil exprimate | 1,537,087 +943 |
| Numărul buletinelor de vot tipărite | 2,680,379 +2,515 |
| Procentaj de participare | 57.55% -0.81 |
| Concurenţi electorali | Voturi | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat | 56,866 +11 | 3.70% ±0 | 0 ±0 |
|
| Partidul Liberal | 201,879 +67 | 13.13% -0.01 | 15 ±0 |
|
| Alianţa “Moldova Noastră” | 150,155 +45 | 9.77% ±0 | 11 ±0 |
|
| Partidul Popular Creştin Democrat | 46,654 +105 | 3.04% +0.01 | 0 ±0 |
|
| Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 760,551 +412 | 49.48% ±0 | 60 ±0 |
|
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | 191,113 +181 | 12.43% ±0 | 15 ±0 |
|
| Partidul Democrat din Moldova | 45,698 +75 | 2.97% ±0 | 0 ±0 |
|
| Uniunea Centristă din Moldova | 42,211 -31 | 2.75% ±0 | 0 ±0 |
|
| Mişcarea social-politică “Acţiunea Europeană” | 15,481 +34 | 1.01% ±0 | 0 ±0 |
|
| Partidul Dezvoltării Spirituale “Moldova Unită” | 3,357 -3 | 0.22% ±0 | 0 ±0 |
|
| Partidul Conservator | 4,399 +15 | 0.29% ±0 | 0 ±0 |
|
| Sergiu Banari (candidat independent) | 8,759 +8 | 0.57% ±0 | 0 ±0 |
|
| Ştefan Urîtu (candidat independent) | 2,803 +7 | 0.18% ±0 | 0 ±0 |
|
| Victor Răilean (candidat independent) | 667 +2 | 0.04% ±0 | 0 ±0 |
|
| Partidul Republican din Moldova | 1,436 -2 | 0.09% ±0 | 0 ±0 |
|
| Tatiana Ţîmbalist (candidat independent) | 2,467 +2 | 0.16% ±0 | 0 ±0 |
|
| Alexandr Lomakin (candidat independent) | 2,591 +15 | 0.17% ±0 | 0 ±0 |
|
Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009