Elections 2011 | Bashcan 2010 | Referendum 2010 | Gagauzia 2008 | Elections 2007 | Political Parties | Commentaries
| Locality | % |
+ |
|---|---|---|
| Total per country | ||
| Ungheni Rayon | ||
| Ungheni | ||
| Corneºti | ||
| Romanovca | ||
| Agronomovca | ||
| Zãzulenii Noi | ||
| Alexeevca | ||
| Boghenii Noi | ||
| Boghenii Vechi | ||
| Izvoreni | ||
| Mirceºti | ||
| Poiana | ||
| Buciumeni | ||
| Floreºti | ||
| Bumbãta | ||
| Buºila | ||
| Cetireni | ||
| Chirileni | ||
| Cioropcani | ||
| Bulhac | ||
| Stolniceni | ||
| Condrãteºti | ||
| Curtoaia | ||
| Corneºti | ||
| Cornova | ||
| Costuleni | ||
| Floriþoaia Veche | ||
| Floriþoaia Nouã | ||
| Grozasca | ||
| Hîrcesti | ||
| Drujba | ||
| Mînzãteºti | ||
| Veveriþa | ||
| Mãcãreºti | ||
| Frãsineºti | ||
| Mãgurele | ||
| Mãnoileºti | ||
| Novaia Nicolaevca | ||
| Rezina | ||
| Vulpeºti | ||
| Morenii Noi | ||
| Nãpãdeni | ||
| Negurenii Vechi | ||
| Coºeni | ||
| Þîghira | ||
| Zãzulenii Vechi | ||
| Petreºti | ||
| Medeleni | ||
| Pîrliþa | ||
| Hristoforovca | ||
| Rãdenii Vechi | ||
| Sculeni | ||
| Blindeºti | ||
| Floreni | ||
| Gherman | ||
| Sineºti | ||
| Teºcureni | ||
| Todireºti | ||
| Grãseni | ||
| Unþeºti | ||
| Valea Mare | ||
| Buzduganii de Jos | ||
| Buzduganii de Sus | ||
| Morenii Vechi | ||
| Zagarancea | ||
| Elizavetovca | ||
| Semeni |