Elections 2011 | Bashcan 2010 | Referendum 2010 | Gagauzia 2008 | Elections 2007 | Political Parties | Commentaries
| Locality | % |
+ |
|---|---|---|
| Total per country | ||
| Edinet Rayon | ||
| Edineþ | ||
| Alexãndreni | ||
| Gordineºtii Noi | ||
| Cupcini | ||
| Chetroºica Veche | ||
| Chiurt | ||
| Alexeevca | ||
| Bãdragii Noi | ||
| Bãdragii Vechi | ||
| Bleºteni | ||
| Brãtuºeni | ||
| Brãtuºenii Noi | ||
| Brînzeni | ||
| Burlãneºti | ||
| Buzdugeni | ||
| Cepeleuþi | ||
| Rîngaci | ||
| Chetroºica Nouã | ||
| Constantinovca | ||
| Corpaci | ||
| Cuconeºtii Noi | ||
| Feteºti | ||
| Gaºpar | ||
| Goleni | ||
| Gordineºti | ||
| Hancãuþi | ||
| Hincãuþi | ||
| Poiana | ||
| Hlinaia | ||
| Lopatnic | ||
| Parcova | ||
| Fîntîna Albã | ||
| Rotunda | ||
| Ruseni | ||
| Stolniceni | ||
| ªofrîncani | ||
| Terebna | ||
| Tîrnova | ||
| Trinca | ||
| Viiºoara | ||
| Zãbriceni | ||
| Oneºti |