Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
| 1 | Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) |
|
| 2 | Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) |
|
| 3 | Blocul electoral “Moldova Democrată” (BMD) |
|
| 4 | Partidul Social Democrat din Moldova (PSDM) |
|
| 5 | Blocul electoral “Patria-Родина” (BePR) |
|
| 6 | Silvia Kirillov (candidat independent) |
|
| 7 | Mişcarea Republicană “Ravnopravie” (MRR) |
|
| 8 | Uniunea Centristă din Moldova (UCM) |
|
| 9 | Alexandru Buşmachiu (candidat independent) |
|
| 10 | Uniunea Muncii “Patria-Родина” (UMPR) |
|
| 11 | Maia Laguta (candidat independent) |
|
| 12 | Ştefan Matei (candidat independent) |
|
| 13 | Partidul Ţărănesc Creştin Democrat din Moldova (PŢCDM) |
|
| 14 | Andrei Ivanţoc (candidat independent) |
|
| 15 | Alexandru Arsenii (candidat independent) |
|
| 16 | Alexei Busuioc (candidat independent) |
|
| 17 | Tudor Tătaru (candidat independent) |
|
| 18 | Fiodor Ghelici (candidat independent) |
|
| Victor Slivinschi (candidat independent) |
||
| 19 | Anatolii Soloviov (candidat independent) |
|
| 20 | Partidul Republican din Moldova (PRM) |
|
| 21 | Mircea Tiron (candidat independent) |
|
| 22 | Partidul Dreptăţii Social-Economice din Moldova (PDSEM) |