Elections 2011 | Bashcan 2010 | Referendum 2010 | Gagauzia 2008 | Elections 2007 | Political Parties | Commentaries
| Locality | % |
+ |
|---|---|---|
| Total per country | ||
| Telenesti Rayon | ||
| Teleneºti | ||
| Mihãlaºa | ||
| Bãneºti | ||
| Bãneºtii Noi | ||
| Bogzeºti | ||
| Brînzenii Noi | ||
| Brînzenii Vechi | ||
| Budãi | ||
| Cãzãneºti | ||
| Vadul-Leca | ||
| Chiºtelniþa | ||
| Chiþcani | ||
| Ciulucani | ||
| Cîºla | ||
| Codrul Nou | ||
| Coropceni | ||
| Crãsnãºeni | ||
| Ghiliceni | ||
| Cucioaia | ||
| Hiriºeni | ||
| Ineºti | ||
| Leuºeni | ||
| Mîndreºti | ||
| Codru | ||
| Negureni | ||
| Nucãreni | ||
| Ordãºei | ||
| Pistruieni | ||
| Hîrtop | ||
| Ratuº | ||
| Sãrãtenii Vechi | ||
| Scorþeni | ||
| Suhuluceni | ||
| Ghermãneºti | ||
| Tîrºiþei | ||
| Flutura | ||
| Þînþãreni | ||
| Vãsieni | ||
| Verejeni | ||
| Zgãrdeºti |