Elections 2011 | Bashcan 2010 | Referendum 2010 | Gagauzia 2008 | Elections 2007 | Political Parties | Commentaries
| Locality | % |
+ |
|---|---|---|
| Total per country | ||
| Cahul Rayon | ||
| Cahul | ||
| Cotihana | ||
| Alexanderfeld | ||
| Alexandru loan Cuza | ||
| Adruºul de Jos | ||
| Adruºul de Sus | ||
| Badicul Moldovenesc | ||
| Baurci-Moldoveni | ||
| Borceag | ||
| Brînza | ||
| Bucuria | ||
| Burlacu | ||
| Spicoasa | ||
| Burlãceni | ||
| Greceni | ||
| Chioselia Mare | ||
| Frumuºica | ||
| Cîºliþa Prut | ||
| Colibaºi | ||
| Crihana Veche | ||
| Cucoara | ||
| Chircani | ||
| Doina | ||
| Rumeanþev | ||
| Gãvãnoasa | ||
| Vladimirovca | ||
| Giurgiuleºti | ||
| Huluboaia | ||
| Iujnoe | ||
| Larga Nouã | ||
| Lebedenco | ||
| Ursoaia | ||
| Lopãþica | ||
| Luceºti | ||
| Manta | ||
| Paºcani | ||
| Moscovei | ||
| Pelinei | ||
| Roºu | ||
| Slobozia Mare | ||
| Taraclia de Salcie | ||
| Tartaul de Salcie | ||
| Tãtãreºti | ||
| Vadul lui Isac | ||
| Vãleni | ||
| Zîrneºti | ||
| Paicu |