Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
|
|
e-journal #31 |
Preşedintele Vladimir Voronin a semnat Decretul privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (CSS), nr. 1824-III din 24.05.2004. După o descreştere a numărului de membri ai CSS de la 12 la 10 în 1997, se poate constata că actul de faţă accentuează tendinţa, consemnată prin textul decretului omonim nr. 237-III din 19.09.2001, de lărgire a CSS, prin înglobarea unui număr tot mai mare de funcţionari publici în componenţa sa. Acest fenomen poate fi văzut prin compararea structurii CSS stabilită prin decretele privind constituirea CSS din 1991, 1997, 2001 şi 2004:
| Decretul cu privire la crearea CSS, nr. 162 din 20.08.91 | Decretul cu privire la constituirea CSS, nr. 332-II din 08.10.97 | Decretul privind constituirea CSS, nr. 237-III din 19.09.2001 | Decretul privind constituirea CSS, nr. 1824-III din 24.05.2004 |
| Componenţa CSS (membri/ funcţii): | Componenţa CSS (membri/ funcţii): | Componenţa CSS (membri/ funcţii): | Componenţa CSS (membri/ funcţii): |
|---|---|---|---|
| 1. Preşedintele RM — preşedintele CSS | 1. Preşedintele RM, Comandantul Suprem al FA — preşedintele CSS | 1. Preşedintele RM, Comandantul Suprem al FA — preşedintele CSS | 1. Preşedintele RM, Comandantul Suprem al FA — preşedintele CSS |
| 2. Consilierul Preşedintelui RM — secretarul CSS | 2. Şeful Serviciului CSS al Aparatului Preşedintelui RM — secretarul CSS | 2. Şeful Serviciului CSS al Aparatului Preşedintelui RM — secretarul CSS | |
| 2. Preşedintele Parlamentului RM | (exclus/ă) | 3. Preşedintele Parlamentului RM | |
| 3. Prim-ministrul RM | 3. Prim-ministrul RM | 3. Prim-ministrul RM | 4. Prim-ministrul RM |
| 4. Ministrul de Externe | 4. Ministrul Afacerilor Externe | 4. Ministrul Afacerilor Externe | 5. Ministrul Afacerilor Externe |
| 5. Ministrul Afacerilor Interne | 5. Ministrul Afacerilor Interne | 5. Ministrul Afacerilor Interne | 6. Ministrul Afacerilor Interne |
| 6. Ministrul Apărării | 6. Ministrul Apărării | 6. Ministrul Apărării | 7. Ministrul Apărării |
| 7. Preşedintele Comitetului pt Securitatea Statului | (exclus/ă) | ||
| 8. Preşedintele Comisiei pt Securitatea Statului şi Problemele Militare a Parlamentului | (exclus/ă) | 7. Preşedintele Comisiei pt Securitatea Naţională a Parlamentului | 8. Preşedintele Comisiei pt Securitatea Naţională a Parlamentului |
| 9. Preşedintele Comisiei pt Problemele de Drept a Parlamentului | (exclus/ă) | 8. Preşedintele Comisiei Juridice, pt Numiri şi Imunităţi a Parlamentului | (exclus/ă) |
| 10. Preşedintele Comisiei pt Drepturile Omului şi Relaţiile Naţionale a Parl. | (exclus/ă) | ||
| 11. Preşedintele Comisiei pt Problemele Combaterii Criminalităţii a Parl. | (exclus/ă) | ||
| 12. Preşedintele Comisiei pt Autoadministrarea Locală şi Economia Locală a Parl. | (exclus/ă) | ||
| 7. Ministrul Finanţelor | 9. Ministrul Finanţelor | 9. Ministrul Finanţelor | |
| 8. Directorul SIS | 10. Directorul SIS | 10. Directorul SIS | |
| 9. Directorul Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale | 11. Şeful Departamentului Situaţii Excepţionale | 11. Şeful Departamentului Situaţii Excepţionale | |
| 10. Şeful Marelui Stat Major, prim-viceministrul Apărării | 12. Şeful Marelui Stat Major, prim-viceministrul Apărării | (exclus/ă) | |
| 12. Ministrul Economiei | |||
| 13. Preşedintele AŞM | |||
| 14. Guvernatorul BNM | |||
| 15. Directorul CCCEC | |||
| 16. Procurorul general | |||
| 17. Guvernatorul Găgăuziei | |||
Abrevieri:
Dincolo de extinderea componenţei CSS, Decretul privind constituirea CSS, nr. 1824-III din 24.05.2004 introduce un articol nou care stabileşte mecanismul de completare a structurii CSS în situaţia în care se va ivi un loc vacant. Documentul în cauză mai instituie pe lîngă CSS, în comparaţie cu precedentul decret, o comisie nouă — comisia pentru politică antiteroristă, care va activa alături de vechile comisii pentru politica internă şi externă, pentru politica economico-financiară, pentru politica socială şi ecologică şi de centrul de analiză şi informare.
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |